Neerslag aanpassen

volgende
mm per uur

Weerslag mededeling

Hoe is de actuele radar in Europa? Europa in breedbeeld!
Zonbeelden? De actuele zonbeelden van Europa!

regen

zon en wolken

Radar Europa

Delen

Weerslag Twitter

Volg ons op Twitter weerslagnl

Weerfoto's

#luiten, #klmopen, #weerslag, #rotterdam, #holland, #weerslag,

De warmste plekken in Nederland

Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle

Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle


Albanie - Bosnie en Herzegovina - Belgie - Bulgarije - Denemarken - Duitsland - Engeland - Estland - Finland - Frankrijk - Griekenland - Hongarije - Italië - Kroatië - Letland - Litouwen - Luxemburg - Macedonië - Moldavië - Nederland - Noorwegen - Oekraine - Oostenrijk - Polen - Roemenië - Servië - Slovenië - Spanje - Tsjechië - Turkije - Wit-Rusland - Zweden - Zwitserland

De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden

Plaats
Temp
Min ℃ Max ℃
Tholen 15.9 11.9 22.4
Wilhelminadorp 15.8 11.8 22.9
Stavenisse 15.8 11.9 21.4
Rotterdam Geulhaven 15.7 11.7 22.0
Katwijk 15.6 11.1 21.6
Meetpost Noordwijk 15.5 11.2 21.9
Hansweert 15.5 11.8 22.0
Vlissingen Het weer in Vlissingen is nu onbewolkt 15.4 11.9 21.1
Herwijnen 15.4 10.8 22.9
Goes 15.4 11.8 20.9
Valkenburg 15.3 11.1 21.7
De Bilt Het weer in De Bilt is nu onbewolkt 15.3 9.7 22.0
Rotterdam Het weer in Rotterdam is nu onbewolkt 15.3 9.6 22.0
Schaar 15.3 12.1 19.6
Oosterschelde 15.2 12.3 18.0
Ell-Haler 15.1 10.5 23.0
Lopik-Cabauw 15.1 10.9 22.0
Cabauw Tower 15.1 10.9 22.0
Soesterberg 15.1 10.3 22.2
Amsterdam 15.1 10.8 21.0
IJmond 15.0 10.7 21.0
Lelystad Houtrib 14.9 10.9 21.4
Schiphol Het weer in Schiphol is nu onbewolkt 14.9 9.9 21.0
IJmuiden 14.9 10.7 21.0
Volkel Het weer in Volkel is nu onbewolkt 14.8 10.3 22.1
Voorschoten Het weer in Voorschoten is nu onbewolkt 14.8 10.9 21.7
Cadzand 14.8 11.9 19.4
Bloemendaal 14.7 10.8 20.9
Twenthe Het weer in Twenthe is nu onbewolkt 14.6 8.2 21.0
Woensdrecht Het weer in Woensdrecht is nu onbewolkt 14.6 8.5 23.0
Houtribdijk 14.6 10.9 21.3
Hoorn 14.5 10.8 20.9
Maastricht 14.5 9.6 22.7
Deelen Het weer in Deelen is nu onbewolkt 14.4 8.9 22.2
Hoofdplaat 14.3 11.7 18.8
Westdorpe 14.3 10.3 22.6
Oost Maarland 14.3 10.1 23.1
Wijdenes 14.2 10.7 20.9
Vlakte aan de Raan 14.2 10.3 22.3
Euro platform 14.1 13.0 14.1
LE Goeree 14.1 13.0 14.1
Groenlo-Hupsel Het weer in Groenlo-Hupsel is nu bewolkt 14.0 9.6 21.3
Hoek van Holland 14.0 10.5 21.7
Arnhem 13.9 9.4 21.9
Den Helder Het weer in Den Helder is nu onbewolkt 13.9 11.3 20.0
Heino 13.9 7.9 21.4
Wijk aan Zee 13.9 10.1 21.5
Lauwersoog 13.8 9.6 20.3
De Kooy 13.8 11.3 19.9
Texelhors 13.6 11.5 19.8
Arcen 13.6 9.9 23.4
Eindhoven Het weer in Eindhoven is nu licht bewolkt 13.5 9.2 22.9
Gilze Rijen Het weer in Gilze Rijen is nu licht bewolkt 13.5 9.7 23.3
Huibertgat 13.0 13.0 15.1
Berkhout 12.6 7.6 21.0
Groningen 12.6 7.6 20.4
Lelystad Het weer in Lelystad is nu onbewolkt 12.4 7.1 21.6
Marknesse 12.4 8.4 21.6
Terschelling Hoorn 12.4 10.2 16.8
Hoogeveen Het weer in Hoogeveen is nu onbewolkt 12.2 7.3 21.2

Vocht
%
wind
Lucht
bar
Tijd Plaats
51 NNO 11 km/h (2Bft) 1021.0 23:14 G-maps
67 NNO 18 km/h (3Bft) 1021.6 23:20 G-maps
62 NO 20 km/h (4Bft) 1022.0 23:23 G-maps
54 NO 19 km/h (3Bft) 1020.0 23:19 G-maps
62 NNO 6 km/h (2Bft) 1023.0 23:03 G-maps
62 NO 19 km/h (3Bft) 1022.0 23:25 G-maps
75 NO 17 km/h (3Bft) 1022.0 23:24 G-maps
70 NNO 22 km/h (4Bft) 1021.6 23:20 G-maps
56 NNO 14 km/h (3Bft) 1021.9 23:20 G-maps
76 NO 13 km/h (3Bft) 1021.0 23:26 G-maps
63 NNO 6 km/h (2Bft) 1023.0 23:21 G-maps
55 NO 14 km/h (3Bft) 1022.3 23:20 G-maps
59 NO 18 km/h (3Bft) 1022.3 23:20 G-maps
79 NO 8 km/h (2Bft) 1021.0 23:14 G-maps
72 NNO 41 km/h (6Bft) 1022.0 23:21 G-maps
53 NO 15 km/h (3Bft) 1021.0 23:21 G-maps
70 ONO 2 km/h (1Bft) 1021.0 23:20 G-maps
70 ONO 2 km/h (1Bft) 1021.0 23:19 G-maps
59 NNO 14 km/h (3Bft) 1023.0 23:11 G-maps
68 NNO 22 km/h (4Bft) 1022.0 23:09 G-maps
81 NO 22 km/h (4Bft) 1023.0 23:03 G-maps
65 NO 24 km/h (4Bft) 1023.0 23:14 G-maps
62 NO 22 km/h (4Bft) 1022.8 23:20 G-maps
- NO 29 km/h (5Bft) - 23:20 G-maps
47 NNO 7 km/h (2Bft) 1021.4 23:20 G-maps
61 NO 14 km/h (3Bft) 1022.6 23:20 G-maps
67 N 20 km/h (4Bft) 1021.0 23:24 G-maps
66 NNO 22 km/h (4Bft) 1022.0 23:30 G-maps
53 NO 18 km/h (3Bft) 1022.4 23:20 G-maps
58 NNO 11 km/h (2Bft) 1021.5 23:20 G-maps
- NO 36 km/h (5Bft) - 23:20 G-maps
69 NO 19 km/h (3Bft) 1024.0 23:16 G-maps
56 NO 17 km/h (3Bft) 1020.0 23:23 G-maps
55 NNO 18 km/h (3Bft) 1022.1 23:20 G-maps
61 ONO 6 km/h (2Bft) 1021.0 23:20 G-maps
60 NO 14 km/h (3Bft) 1021.2 23:20 G-maps
44 NO 17 km/h (3Bft) 1020.0 23:28 G-maps
70 NO 3 km/h (1Bft) 1024.0 23:31 G-maps
70 NNO 10 km/h (2Bft) 1010.0 23:12 G-maps
72 NNO 43 km/h (6Bft) 1022.0 23:00 G-maps
72 NNO 41 km/h (6Bft) 1022.0 23:08 G-maps
74 NO 15 km/h (3Bft) 1022.0 23:08 G-maps
73 NNO 32 km/h (5Bft) 1022.4 23:20 G-maps
54 NNO 15 km/h (3Bft) 1022.0 23:08 G-maps
75 NO 18 km/h (3Bft) 1023.7 23:20 G-maps
60 NO 7 km/h (2Bft) - 23:20 G-maps
59 N 20 km/h (3Bft) - 23:20 G-maps
75 NO 22 km/h (4Bft) - 23:20 G-maps
75 NO 19 km/h (3Bft) 1023.0 23:19 G-maps
- NO 14 km/h (3Bft) - 23:20 G-maps
47 NNO 7 km/h (2Bft) - 23:20 G-maps
48 NNO 11 km/h (2Bft) 1021.2 23:20 G-maps
48 NNO 7 km/h (2Bft) 1021.5 23:20 G-maps
79 NNO 21 km/h (4Bft) 1024.0 23:00 G-maps
72 NO 18 km/h (3Bft) - 23:20 G-maps
72 NNO 13 km/h (3Bft) 1023.0 23:24 G-maps
69 NO 14 km/h (3Bft) 1022.9 23:20 G-maps
69 NNO 11 km/h (2Bft) - 23:20 G-maps
81 NO 21 km/h (4Bft) 1024.0 23:23 G-maps
65 NNO 11 km/h (2Bft) 1023.2 23:20 G-maps