de koudste plekken
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
wind | |||
---|---|---|---|---|---|
Kvitoya (NO) |
![]() |
-21.2 | NO | 29 km/h (5Bft) | Plaats |
Edgeoya (NO) |
![]() |
-20.5 | N | 30 km/h (5Bft) | Plaats |
Erzurum (TR) | -15.0 | ZO | 2 km/h (1Bft) | Plaats | |
Ny Alesund (NO) | -11.6 | ONO | 14 km/h (3Bft) | Plaats | |
Phippsoya (NO) |
![]() |
-9.9 | NO | 28 km/h (4Bft) | Plaats |
Agri (TR) |
![]() |
-8.0 | ZZW | 3 km/h (1Bft) | Plaats |
Sivas (TR) | -8.0 | O | 19 km/h (3Bft) | Plaats | |
Tokat (TR) | -8.0 | O | 19 km/h (3Bft) | Plaats | |
Midtlaeger (NO) | -7.8 | NW | 7 km/h (2Bft) | Plaats | |
Kilpisjarvi (FI) |
![]() |
-7.3 | WNW | 14 km/h (3Bft) | Plaats |
Berlevag (NO) |
![]() |
-6.8 | NW | 9 km/h (2Bft) | Plaats |
Eidfjord-Bu (NO) |
![]() |
-6.7 | NW | 7 km/h (2Bft) | Plaats |
Salla (FI) |
![]() |
-6.7 | ZW | 5 km/h (1Bft) | Plaats |
Geilo-Geilostolen (NO) | -6.6 | W | 11 km/h (2Bft) | Plaats | |
Finsevatn (NO) |
![]() |
-6.5 | NW | 7 km/h (2Bft) | Plaats |
Bjelasnica (BA) | -6.1 | OZO | 4 km/h (1Bft) | Plaats | |
Erzincan (TR) | -6.0 | ONO | 4 km/h (1Bft) | Plaats | |
Esrange (SE) |
![]() |
-6.0 | WZW | 15 km/h (3Bft) | Plaats |
Gumushane (TR) | -6.0 | O | 1 km/h (1Bft) | Plaats | |
Ivalo (FI) |
![]() |
-6.0 | Z | 11 km/h (2Bft) | Plaats |
Kuusamo (FI) | -6.0 | NW | 7 km/h (2Bft) | Plaats | |
Rensjoen (SE) |
![]() |
-6.0 | WZW | 15 km/h (3Bft) | Plaats |
Vadso (NO) |
![]() |
-6.0 | NW | 19 km/h (3Bft) | Plaats |
Muonio (FI) | -5.8 | WZW | 9 km/h (2Bft) | Plaats | |
Rustefjelbma (NO) |
![]() |
-5.7 | ZW | 4 km/h (1Bft) | Plaats |
Venabu (NO) |
![]() |
-5.6 | WNW | 6 km/h (2Bft) | Plaats |
Bolu (TR) |
![]() |
-5.4 | N | 10 km/h (2Bft) | Plaats |
Vaagsli (NO) | -5.3 | NW | 7 km/h (2Bft) | Plaats | |
Skabu-Storslaen (NO) |
![]() |
-5.2 | WNW | 5 km/h (1Bft) | Plaats |
Amasya (TR) | -5.0 | WNW | 6 km/h (1Bft) | Plaats | |
Buzau (RO) |
![]() |
-5.0 | ZZW | 63 km/h (8Bft) | Plaats |
Corum (TR) | -5.0 | WNW | 6 km/h (1Bft) | Plaats | |
Fagernes (NO) | -5.0 | WNW | 5 km/h (1Bft) | Plaats | |
Fagernes Leirin (NO) | -5.0 | WNW | 5 km/h (1Bft) | Plaats | |
Kirkenes Lufthavn (NO) |
![]() |
-5.0 | WZW | 15 km/h (3Bft) | Plaats |
Merzifon (TR) | -5.0 | WNW | 6 km/h (1Bft) | Plaats | |
Patirlagele (RO) |
![]() |
-5.0 | ZZW | 63 km/h (8Bft) | Plaats |
Samedan (CH) |
![]() |
-5.0 | ZZW | 4 km/h (1Bft) | Plaats |
Tarcu Mountain (RO) | -5.0 | NNO | 9 km/h (2Bft) | Plaats | |
Stora Sjoefallet (SE) |
![]() |
-4.9 | W | 17 km/h (3Bft) | Plaats |
Ritsem (SE) |
![]() |
-4.8 | WNW | 17 km/h (3Bft) | Plaats |
Filefjell-Grovstolen (NO) |
![]() |
-4.7 | WNW | 11 km/h (2Bft) | Plaats |
Sodankyla (FI) | -4.5 | ZW | 6 km/h (1Bft) | Plaats | |
Fokstua (NO) |
![]() |
-4.3 | WNW | 8 km/h (2Bft) | Plaats |
Byglandsfjord-Solbakken (NO) | -4.3 | NO | 11 km/h (2Bft) | Plaats | |
Suomussalmi (FI) |
![]() |
-4.2 | WNW | 14 km/h (3Bft) | Plaats |
Idre Fjall (SE) |
![]() |
-4.2 | W | 4 km/h (1Bft) | Plaats |
Sognefjell (NO) |
![]() |
-4.1 | WZW | 6 km/h (2Bft) | Plaats |
Bozovici (RO) | -4.0 | N | 2 km/h (1Bft) | Plaats | |
Brattmon (SE) | -4.0 | NW | 5 km/h (1Bft) | Plaats | |
Cankiri (TR) | -4.0 | NNO | 13 km/h (3Bft) | Plaats | |
Liepaja (LV) | -4.0 | N | 2 km/h (1Bft) | Plaats | |
Malatya (TR) | -4.0 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | Plaats | |
Moldova Veche (RO) | -4.0 | N | 2 km/h (1Bft) | Plaats | |
Oravita (RO) | -4.0 | N | 2 km/h (1Bft) | Plaats | |
Poznan (PL) |
![]() |
-4.0 | ZW | 2 km/h (1Bft) | Plaats |
Veliko Gradiste (RS) | -4.0 | N | 2 km/h (1Bft) | Plaats | |
Vrsac (RS) | -4.0 | N | 2 km/h (1Bft) | Plaats | |
Pudasjarvi Airport (FI) |
![]() |
-4.0 | W | 12 km/h (3Bft) | Plaats |
Evenstad-Overenget (NO) | -3.9 | NW | 4 km/h (1Bft) | Plaats |
Vocht % |
Min ℃ | Max ℃ | Lucht bar |
Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
97 | -21.2 | -21.1 | 1014.0 | 02:47 | G-maps |
93 | -20.7 | -20.4 | 1013.0 | 02:45 | G-maps |
85 | -16.0 | -13.0 | 1020.0 | 02:33 | G-maps |
86 | -11.6 | -11.6 | 1015.0 | 02:44 | G-maps |
92 | -9.9 | -9.8 | 1017.0 | 02:50 | G-maps |
95 | -8.0 | -7.5 | 1027.0 | 02:36 | G-maps |
79 | -8.0 | -6.0 | 1019.0 | 02:22 | G-maps |
79 | -8.0 | -6.0 | 1019.0 | 02:02 | G-maps |
89 | -7.8 | -7.6 | 1029.0 | 02:49 | G-maps |
94 | -7.7 | -6.8 | 1005.0 | 02:30 | G-maps |
93 | -6.8 | -2.0 | 1001.0 | 02:50 | G-maps |
99 | -6.7 | -4.0 | 1030.0 | 02:27 | G-maps |
92 | -8.3 | -6.7 | 1005.0 | 02:32 | G-maps |
84 | -6.6 | -3.9 | 1025.0 | 02:45 | G-maps |
84 | -6.5 | -3.9 | 1025.0 | 02:28 | G-maps |
92 | -6.3 | -1.0 | 1034.0 | 02:32 | G-maps |
73 | -6.0 | -5.0 | 1022.0 | 02:24 | G-maps |
79 | -6.0 | -2.0 | 1004.0 | 02:03 | G-maps |
73 | -6.0 | -5.0 | 1022.0 | 02:04 | G-maps |
86 | -6.0 | -5.0 | 1002.0 | 02:43 | G-maps |
86 | -6.0 | -5.0 | 1005.0 | 02:50 | G-maps |
79 | -6.0 | -2.0 | 1004.0 | 02:31 | G-maps |
73 | -7.6 | -5.6 | 1003.0 | 01:33 | G-maps |
93 | -5.8 | -4.4 | 1003.0 | 02:31 | G-maps |
96 | -5.7 | -2.0 | 1002.0 | 02:31 | G-maps |
96 | -5.6 | -4.6 | 1027.0 | 02:37 | G-maps |
99 | -5.4 | -4.8 | 1028.0 | 02:47 | G-maps |
85 | -5.3 | -4.9 | 1028.0 | 02:44 | G-maps |
92 | -5.2 | -4.1 | 1028.0 | 02:37 | G-maps |
86 | -5.0 | -3.0 | 1023.0 | 01:47 | G-maps |
96 | -5.0 | -2.3 | 857.0 | 02:36 | G-maps |
86 | -5.0 | -3.0 | 1023.0 | 01:49 | G-maps |
92 | -5.0 | -3.3 | 1027.0 | 02:42 | G-maps |
92 | -5.0 | -3.3 | 1027.0 | 02:34 | G-maps |
80 | -7.4 | -5.0 | 1001.0 | 02:50 | G-maps |
86 | -5.0 | -3.0 | 1023.0 | 01:48 | G-maps |
96 | -5.0 | -2.0 | 857.0 | 02:40 | G-maps |
79 | -5.6 | 4.7 | 1033.0 | 02:51 | G-maps |
94 | -5.0 | -4.6 | 1033.0 | 02:42 | G-maps |
95 | -4.9 | -4.6 | 1009.0 | 02:30 | G-maps |
96 | -4.8 | -3.7 | 1010.0 | 02:47 | G-maps |
84 | -4.7 | -3.1 | 1025.0 | 02:32 | G-maps |
80 | -4.5 | -4.2 | 1004.0 | 02:35 | G-maps |
95 | -4.3 | -3.8 | 1027.0 | 02:36 | G-maps |
93 | -4.3 | -0.8 | 1028.0 | 02:38 | G-maps |
94 | -4.2 | -3.7 | 1009.0 | 02:42 | G-maps |
96 | -4.2 | -3.4 | 1025.0 | 02:45 | G-maps |
100 | -4.1 | -3.5 | 1029.0 | 02:26 | G-maps |
86 | -4.0 | -2.0 | 1034.0 | 02:18 | G-maps |
100 | -4.0 | -3.0 | 1026.0 | 02:40 | G-maps |
80 | -4.0 | -4.0 | 1022.0 | 01:57 | G-maps |
100 | -5.0 | -2.0 | 1029.0 | 02:40 | G-maps |
80 | -5.0 | -3.0 | 1021.0 | 02:42 | G-maps |
86 | -4.0 | -2.0 | 1034.0 | 02:38 | G-maps |
86 | -4.0 | -2.0 | 1034.0 | 02:29 | G-maps |
100 | -4.0 | -0.2 | 1031.0 | 02:27 | G-maps |
86 | -4.0 | -2.0 | 1034.0 | 02:28 | G-maps |
86 | -4.0 | -2.0 | 1034.0 | 02:21 | G-maps |
97 | -4.0 | -3.3 | 1009.0 | 02:38 | G-maps |
92 | -3.9 | -3.3 | 1026.0 | 02:26 | G-maps |
Delen