Weerstations Oostenrijk
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Abriach |
![]() |
10,5 | 10,5 | 14,7 |
Aigen Im Ennstal |
![]() |
11,0 | 11,0 | 12,7 |
Allentsteig |
![]() |
6,9 | 6,1 | 9,5 |
Alpinzentrum Rudolfshuett |
![]() |
0,5 | -0,6 | 4,3 |
Amstetten |
![]() |
12,7 | 12,4 | 15,3 |
Bad Aussee |
![]() |
11,1 | 11,1 | 14,2 |
Bad Ischl |
![]() |
12,1 | 11,5 | 14,9 |
Bad Mitterndorf |
![]() |
10,6 | 10,0 | 13,2 |
Bad Radkersburg |
![]() |
14,7 | 14,2 | 17,7 |
Bischofshofen |
![]() |
10,6 | 10,6 | 13,8 |
Bregenz |
![]() |
13,2 | 13,2 | 16,6 |
Brenner |
![]() |
7,6 | 7,6 | 11,8 |
Dellach Im Drautal |
![]() |
12,7 | 12,0 | 14,9 |
Dornbirn |
![]() |
13,3 | 13,3 | 16,6 |
Eisenstadt |
![]() |
11,4 | 11,4 | 14,4 |
Feistritz Ob Bleiburg |
![]() |
10,3 | 10,3 | 14,8 |
Feldkirch |
![]() |
13,5 | 13,5 | 16,6 |
Feuerkogel |
![]() |
5,0 | 4,6 | 7,5 |
Freistadt |
![]() |
10,0 | 9,3 | 11,0 |
Galzig |
![]() |
1,8 | 1,8 | 6,1 |
Gmunden |
![]() |
12,2 | 11,7 | 14,7 |
Graz |
![]() |
13,8 | 13,8 | 17,5 |
Gumpoldskirchen |
![]() |
11,1 | 11,1 | 13,5 |
Hirschenkogel |
![]() |
9,8 | 6,8 | 10,1 |
Hohe Wand |
![]() |
7,3 | 6,9 | 10,0 |
Innsbruck |
![]() |
13,8 | 13,8 | 18,0 |
Irdning Gumpenstein |
![]() |
10,9 | 10,9 | 13,1 |
Ischgl |
![]() |
6,8 | 6,3 | 14,2 |
Jauerling |
![]() |
6,2 | 5,7 | 8,7 |
Klagenfurt |
![]() |
10,8 | 10,8 | 15,4 |
Kleinzicken |
![]() |
11,9 | 10,2 | 13,0 |
Koetschach |
![]() |
12,1 | 11,2 | 14,4 |
Kremsmuenster |
![]() |
11,7 | 11,4 | 14,7 |
Krimml |
![]() |
8,2 | 8,2 | 11,8 |
Kufstein |
![]() |
10,5 | 10,5 | 14,3 |
Landeck |
![]() |
13,7 | 10,6 | 18,0 |
Langenlois |
![]() |
10,1 | 9,9 | 12,9 |
Lassnitzhoehe |
![]() |
12,9 | 12,9 | 16,2 |
Lienz |
![]() |
12,7 | 11,1 | 14,5 |
Lilienfeld |
![]() |
5,7 | 4,9 | 8,1 |
Linz Airport |
![]() |
12,4 | 12,0 | 15,8 |
Litschau |
![]() |
6,9 | 6,0 | 9,4 |
Lofer |
![]() |
9,8 | 9,8 | 13,4 |
Lunz |
![]() |
7,2 | 6,6 | 8,3 |
Mallnitz |
![]() |
9,0 | 8,8 | 11,2 |
Mariapfarr |
![]() |
9,4 | 9,4 | 11,2 |
Mariazell |
![]() |
6,5 | 5,4 | 7,0 |
Mattsee |
![]() |
12,6 | 11,1 | 13,5 |
Moenichkirchen |
![]() |
9,1 | 8,6 | 11,9 |
Mondsee |
![]() |
12,4 | 11,5 | 14,0 |
Murau |
![]() |
11,0 | 9,0 | 11,0 |
Neusiedl Am See |
![]() |
10,8 | 10,8 | 14,8 |
Obergurgl |
![]() |
7,3 | 5,4 | 10,9 |
Obertauern |
![]() |
5,9 | 5,4 | 7,6 |
Obervellach |
![]() |
12,9 | 12,1 | 14,0 |
Patscherkofel |
![]() |
5,6 | 5,6 | 9,8 |
Poysdorf |
![]() |
9,2 | 9,2 | 12,0 |
Preitenegg |
![]() |
8,6 | 8,4 | 13,0 |
Puchberg |
![]() |
13,2 | 12,4 | 15,1 |
Radenthein |
![]() |
10,5 | 10,3 | 11,8 |
Radstadt |
![]() |
11,1 | 11,1 | 12,9 |
Ranshofen |
![]() |
12,6 | 11,8 | 12,9 |
Rauris |
![]() |
9,2 | 9,2 | 11,4 |
Rax |
![]() |
14,6 | 14,6 | 18,1 |
Reichenau |
![]() |
12,5 | 12,4 | 15,9 |
Reisach |
![]() |
12,8 | 11,7 | 14,0 |
Retz |
![]() |
9,3 | 7,7 | 11,3 |
Reutte |
![]() |
10,0 | 10,0 | 13,6 |
Rohrbach |
![]() |
11,2 | 11,0 | 12,9 |
Saint Andrae Lavanttal |
![]() |
9,1 | 9,1 | 14,0 |
Saint Michael Im Lungau |
![]() |
9,9 | 9,9 | 12,1 |
Saint Poelten |
![]() |
9,8 | 9,8 | 12,6 |
Saint Veit Im Pongau |
![]() |
9,5 | 9,5 | 12,3 |
Saint Wolfgang |
![]() |
6,2 | 6,2 | 6,8 |
Salzburg Flughafen |
![]() |
13,2 | 11,2 | 14,1 |
Schaerding |
![]() |
12,9 | 12,1 | 14,0 |
Schmittenhoehe |
![]() |
2,8 | 2,8 | 6,6 |
Schoeckl |
![]() |
10,5 | 10,5 | 13,9 |
Sonnblick |
![]() |
-2,0 | -3,5 | -0,4 |
Tulln |
![]() |
10,9 | 10,7 | 13,2 |
Vienna |
![]() |
11,4 | 11,4 | 13,8 |
Vienna Hohe Warte |
![]() |
11,4 | 11,3 | 13,7 |
Villach |
![]() |
10,7 | 10,7 | 15,1 |
Villacheralpe |
![]() |
9,4 | 9,4 | 13,8 |
Virgen |
![]() |
9,2 | 5,7 | 11,3 |
Voeslau Flugfeld |
![]() |
11,5 | 11,4 | 13,9 |
Warth |
![]() |
6,4 | 6,4 | 10,1 |
Weitensfeld |
![]() |
10,6 | 10,6 | 15,4 |
Wels |
![]() |
12,0 | 12,0 | 15,5 |
Wiener Neustadt |
![]() |
11,2 | 11,0 | 13,8 |
Windischgarsten |
![]() |
11,7 | 11,2 | 13,5 |
Wolfsegg |
![]() |
6,8 | 5,6 | 9,4 |
Zell Am See |
![]() |
9,0 | 9,0 | 12,4 |
Zeltweg |
![]() |
10,0 | 10,0 | 10,6 |
Zwettl |
![]() |
7,2 | 6,4 | 9,7 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
75 | N | 2 km/h (1Bft) | 1023.0 | 06:10 | G-maps |
94 | ZW | 3 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:12 | G-maps |
91 | NO | 2 km/h (1Bft) | 1026.0 | 05:58 | G-maps |
97 | WNW | 4 km/h (1Bft) | 1025.0 | 05:58 | G-maps |
95 | O | 4 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:15 | G-maps |
94 | ZZW | 4 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:00 | G-maps |
94 | Z | 5 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:00 | G-maps |
95 | ZW | 3 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:15 | G-maps |
85 | N | 5 km/h (1Bft) | 1024.0 | 06:21 | G-maps |
96 | ZZW | 5 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:11 | G-maps |
72 | N | 2 km/h (1Bft) | 996.0 | 06:19 | G-maps |
91 | N | 7 km/h (2Bft) | 1024.0 | 06:09 | G-maps |
90 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 1024.0 | 06:13 | G-maps |
74 | OZO | 10 km/h (2Bft) | 1006.0 | 06:17 | G-maps |
88 | NW | 12 km/h (2Bft) | 1025.0 | 06:06 | G-maps |
92 | ONO | 1 km/h (1Bft) | 1024.0 | 06:10 | G-maps |
73 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1022.0 | 06:21 | G-maps |
94 | ZZO | 4 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:12 | G-maps |
97 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:04 | G-maps |
83 | WZW | 2 km/h (1Bft) | 1024.0 | 06:12 | G-maps |
95 | OZO | 3 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:17 | G-maps |
83 | Z | 6 km/h (1Bft) | 1023.0 | 06:15 | G-maps |
85 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1025.0 | 06:24 | G-maps |
95 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1025.0 | 06:24 | G-maps |
92 | WNW | 6 km/h (2Bft) | 1025.0 | 06:14 | G-maps |
79 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 06:18 | G-maps |
95 | ZW | 4 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:02 | G-maps |
85 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:01 | G-maps |
84 | NW | 3 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:15 | G-maps |
75 | N | 2 km/h (1Bft) | 1023.0 | 06:18 | G-maps |
75 | N | 14 km/h (3Bft) | 1024.0 | 06:05 | G-maps |
89 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 06:07 | G-maps |
86 | O | 4 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:21 | G-maps |
96 | Z | 4 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:08 | G-maps |
81 | Z | 6 km/h (2Bft) | 1026.0 | 06:11 | G-maps |
88 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:21 | G-maps |
92 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1025.0 | 06:10 | G-maps |
83 | Z | 6 km/h (1Bft) | 1023.0 | 06:15 | G-maps |
94 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1025.0 | 06:07 | G-maps |
65 | ZZO | 2 km/h (1Bft) | 1024.0 | 06:21 | G-maps |
88 | ONO | 13 km/h (3Bft) | 1025.0 | 06:22 | G-maps |
97 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1026.0 | 06:13 | G-maps |
9 | Z | 6 km/h (2Bft) | 1025.0 | 06:20 | G-maps |
96 | OZO | 3 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:04 | G-maps |
94 | N | 9 km/h (2Bft) | 1025.0 | 06:05 | G-maps |
96 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 1025.0 | 06:04 | G-maps |
97 | NO | 3 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:07 | G-maps |
98 | OZO | 5 km/h (1Bft) | 1023.0 | 06:21 | G-maps |
66 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1025.0 | 05:58 | G-maps |
87 | ZO | 6 km/h (1Bft) | 1024.0 | 06:07 | G-maps |
94 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1025.0 | 06:13 | G-maps |
87 | NNW | 19 km/h (3Bft) | 1024.0 | 06:05 | G-maps |
78 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1024.0 | 06:22 | G-maps |
97 | WNW | 4 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:15 | G-maps |
94 | N | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 06:21 | G-maps |
79 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1025.0 | 06:11 | G-maps |
92 | NNW | 10 km/h (2Bft) | 1026.0 | 06:13 | G-maps |
92 | N | 3 km/h (1Bft) | 1024.0 | 06:08 | G-maps |
95 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:19 | G-maps |
87 | N | 6 km/h (2Bft) | 1024.0 | 06:21 | G-maps |
97 | ZW | 3 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:01 | G-maps |
99 | O | 7 km/h (2Bft) | 1024.0 | 06:07 | G-maps |
94 | ZZW | 4 km/h (1Bft) | 1025.0 | 05:58 | G-maps |
78 | NNO | 10 km/h (2Bft) | 1024.0 | 06:00 | G-maps |
89 | ONO | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 06:07 | G-maps |
89 | N | 8 km/h (2Bft) | 1024.0 | 06:17 | G-maps |
90 | N | 7 km/h (2Bft) | 1026.0 | 06:16 | G-maps |
93 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 06:15 | G-maps |
74 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:10 | G-maps |
90 | NO | 4 km/h (1Bft) | 1024.0 | 06:23 | G-maps |
96 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1025.0 | 06:03 | G-maps |
94 | ZZW | 13 km/h (3Bft) | 935.0 | 05:59 | G-maps |
96 | ZZW | 5 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:05 | G-maps |
60 | N | 4 km/h (1Bft) | 1024.0 | 06:21 | G-maps |
99 | Z | 6 km/h (2Bft) | 1024.0 | 06:22 | G-maps |
89 | O | 6 km/h (2Bft) | 1024.0 | 06:03 | G-maps |
51 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1025.0 | 05:58 | G-maps |
83 | N | 6 km/h (1Bft) | 1023.0 | 06:00 | G-maps |
94 | N | 7 km/h (2Bft) | 1025.0 | 06:17 | G-maps |
90 | NNW | 4 km/h (1Bft) | 1024.0 | 06:05 | G-maps |
85 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1025.0 | 06:02 | G-maps |
86 | NW | 3 km/h (1Bft) | 1025.0 | 06:11 | G-maps |
88 | N | 3 km/h (1Bft) | 1024.0 | 06:05 | G-maps |
88 | N | 3 km/h (1Bft) | 1024.0 | 06:19 | G-maps |
81 | NNW | 12 km/h (2Bft) | 1019.0 | 06:19 | G-maps |
86 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1025.0 | 06:20 | G-maps |
93 | Z | 3 km/h (1Bft) | 1023.0 | 06:00 | G-maps |
82 | N | 2 km/h (1Bft) | 1023.0 | 06:18 | G-maps |
93 | ONO | 13 km/h (3Bft) | 1025.0 | 06:04 | G-maps |
88 | WNW | 6 km/h (2Bft) | 1025.0 | 06:02 | G-maps |
97 | ZZO | 2 km/h (1Bft) | 1023.0 | 06:17 | G-maps |
95 | OZO | 3 km/h (1Bft) | 1026.0 | 06:16 | G-maps |
52 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1025.0 | 05:58 | G-maps |
60 | N | 4 km/h (1Bft) | 818.0 | 06:00 | G-maps |
93 | ONO | 2 km/h (1Bft) | 1026.0 | 06:24 | G-maps |
Delen