Weerstations Denemarken
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Aalborg | 9,0 | 9,0 | 10,0 | |
Aarhus | 9,1 | 9,1 | 10,2 | |
Aggersund | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
Albuen | 11,1 | 11,1 | 11,9 | |
Anholt | 12,1 | 12,1 | 12,6 | |
Avno | 10,5 | 10,5 | 13,3 | |
Baagoe | 13,3 | 9,1 | 13,3 | |
Billund |
![]() |
9,1 | 9,1 | 10,1 |
Blaavandshuk |
![]() |
10,0 | 10,0 | 10,4 |
Christiansoe | 13,0 | 13,0 | 14,0 | |
Copenhagen |
![]() |
10,9 | 10,6 | 13,3 |
Drogden | 13,1 | 12,7 | 13,1 | |
Esbjerg |
![]() |
10,0 | 10,0 | 10,3 |
Fornaes | 7,8 | 7,8 | 9,9 | |
Foulum | 8,9 | 8,9 | 9,7 | |
Frederikshavn | 10,4 | 10,1 | 10,8 | |
Gedser Odde | 10,6 | 10,3 | 13,1 | |
Gniben | 10,6 | 10,6 | 11,7 | |
Hadsund | 8,0 | 8,0 | 8,6 | |
Hammer Odde | 8,7 | 8,7 | 9,7 | |
Hesseloe | 10,6 | 10,6 | 13,4 | |
Holbaek | 9,8 | 9,8 | 11,7 | |
Hvide Sande | 10,0 | 10,0 | 10,6 | |
Karup |
![]() |
9,1 | 9,1 | 10,1 |
Kegnaes |
![]() |
11,0 | 10,1 | 11,0 |
Koebenhavn |
![]() |
10,9 | 10,6 | 13,3 |
Lindtorp | 9,4 | 9,4 | 10,0 | |
Maribo | 10,0 | 10,0 | 12,2 | |
Nakkehoved | 11,1 | 11,1 | 12,9 | |
Odense | 12,7 | 8,7 | 13,3 | |
Omoe | 13,3 | 10,5 | 13,3 | |
Roemoe Havneby |
![]() |
10,8 | 10,8 | 11,1 |
Roenne | 13,0 | 13,0 | 14,0 | |
Roesnaes | 10,4 | 10,4 | 10,9 | |
Roskilde | 9,6 | 9,6 | 11,6 | |
Sindal | 8,8 | 8,8 | 9,8 | |
Skagen | 13,1 | 12,8 | 13,1 | |
Skive | 9,0 | 9,0 | 9,5 | |
Skrydstrup |
![]() |
10,0 | 10,0 | 10,1 |
Soenderborg |
![]() |
10,9 | 10,2 | 10,9 |
Stauning | 10,0 | 10,0 | 10,6 | |
Taasinge | 9,4 | 9,4 | 10,3 | |
Thisted | 9,4 | 9,4 | 9,9 | |
Thyboroen | 9,0 | 9,0 | 10,1 | |
Tirstrup | 8,5 | 8,5 | 9,6 | |
Toftlund |
![]() |
10,1 | 10,1 | 10,3 |
Tyvelse | 9,0 | 9,0 | 11,7 | |
Vaerloese | 10,4 | 10,4 | 12,4 | |
Vamdrup |
![]() |
10,0 | 9,8 | 10,0 |
Vandel |
![]() |
9,1 | 9,1 | 10,0 |
Vesborg | 9,4 | 9,4 | 10,5 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
93 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1017.0 | 03:38 | G-maps |
88 | WNW | 20 km/h (4Bft) | 1016.0 | 03:51 | G-maps |
84 | WNW | 25 km/h (4Bft) | 1015.0 | 03:52 | G-maps |
84 | WNW | 38 km/h (5Bft) | 1018.0 | 03:38 | G-maps |
82 | WNW | 22 km/h (4Bft) | 1014.0 | 03:52 | G-maps |
88 | WNW | 24 km/h (4Bft) | 1017.0 | 03:58 | G-maps |
90 | WNW | 30 km/h (5Bft) | 1018.0 | 03:34 | G-maps |
87 | WNW | 22 km/h (4Bft) | 1020.0 | 03:44 | G-maps |
83 | NW | 43 km/h (6Bft) | 1020.0 | 03:46 | G-maps |
92 | WNW | 26 km/h (4Bft) | 1014.0 | 03:36 | G-maps |
87 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1018.0 | 03:55 | G-maps |
80 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1014.0 | 03:56 | G-maps |
85 | NW | 24 km/h (4Bft) | 1022.0 | 02:56 | G-maps |
93 | WNW | 27 km/h (4Bft) | 1016.0 | 03:38 | G-maps |
89 | WNW | 23 km/h (4Bft) | 1016.0 | 03:49 | G-maps |
84 | NW | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 03:50 | G-maps |
84 | WNW | 31 km/h (5Bft) | 1017.0 | 03:58 | G-maps |
85 | WNW | 32 km/h (5Bft) | 1016.0 | 03:57 | G-maps |
84 | W | 28 km/h (4Bft) | 1015.0 | 01:39 | G-maps |
88 | WNW | 20 km/h (4Bft) | 1016.0 | 03:53 | G-maps |
83 | W | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 03:37 | G-maps |
93 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 03:44 | G-maps |
83 | NW | 45 km/h (6Bft) | 1019.0 | 03:57 | G-maps |
81 | WNW | 20 km/h (4Bft) | 1019.0 | 03:44 | G-maps |
76 | NW | 30 km/h (5Bft) | 1020.0 | 03:38 | G-maps |
87 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1018.0 | 03:51 | G-maps |
85 | NW | 35 km/h (5Bft) | 1018.0 | 03:44 | G-maps |
86 | WNW | 24 km/h (4Bft) | 1017.0 | 03:42 | G-maps |
83 | WNW | 19 km/h (3Bft) | 1015.0 | 03:40 | G-maps |
90 | WNW | 26 km/h (4Bft) | 1017.0 | 03:50 | G-maps |
60 | WNW | 33 km/h (5Bft) | 1017.0 | 03:38 | G-maps |
83 | NW | 44 km/h (6Bft) | 1020.0 | 03:58 | G-maps |
88 | WNW | 17 km/h (3Bft) | 1015.0 | 03:49 | G-maps |
81 | WNW | 38 km/h (5Bft) | 1016.0 | 03:47 | G-maps |
91 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 03:49 | G-maps |
84 | NNO | 3 km/h (1Bft) | 1014.0 | 03:44 | G-maps |
80 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1014.0 | 03:49 | G-maps |
91 | W | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 03:53 | G-maps |
81 | NW | 20 km/h (4Bft) | 1020.0 | 03:48 | G-maps |
76 | NW | 30 km/h (5Bft) | 1020.0 | 03:43 | G-maps |
82 | NW | 37 km/h (5Bft) | 1019.0 | 03:46 | G-maps |
89 | WNW | 32 km/h (5Bft) | 1018.0 | 03:56 | G-maps |
86 | NW | 34 km/h (5Bft) | 1016.0 | 03:42 | G-maps |
89 | NW | 48 km/h (6Bft) | 1017.0 | 03:52 | G-maps |
89 | W | 17 km/h (3Bft) | 1018.0 | 03:49 | G-maps |
81 | NW | 20 km/h (4Bft) | 1020.0 | 03:49 | G-maps |
91 | WNW | 18 km/h (3Bft) | 1016.0 | 03:45 | G-maps |
88 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 03:46 | G-maps |
76 | WNW | 24 km/h (4Bft) | 1020.0 | 03:52 | G-maps |
87 | WNW | 22 km/h (4Bft) | 1020.0 | 03:37 | G-maps |
81 | WNW | 36 km/h (5Bft) | 1017.0 | 03:58 | G-maps |
Delen