Weerstations Spanje
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Albacete | -1,0 | -1,0 | 6,1 | |
Alicante |
![]() |
7,3 | 6,1 | 13,3 |
Almeria |
![]() |
12,1 | 7,6 | 14,8 |
Asturias |
![]() |
6,5 | 4,3 | 6,5 |
Avila |
![]() |
1,5 | -3,8 | 2,6 |
Badajoz | 5,1 | -2,7 | 13,4 | |
Barcelona |
![]() |
6,1 | 3,6 | 10,6 |
Bardenas Reales |
![]() |
5,3 | 4,3 | 10,3 |
Bilbao |
![]() |
6,1 | 6,1 | 8,9 |
Burgos |
![]() |
1,2 | 1,2 | 4,2 |
Caceres | 0,4 | -2,1 | 8,5 | |
Calamocha | 7,0 | 6,0 | 11,1 | |
Castellon | 5,1 | 2,6 | 11,1 | |
Ceuta |
![]() |
10,9 | 4,9 | 12,9 |
Ciudad Real |
![]() |
4,9 | -0,7 | 8,7 |
Cordoba | 2,7 | -4,3 | 9,7 | |
Cuenca |
![]() |
-0,2 | -2,6 | 4,7 |
Daroca |
![]() |
7,6 | 6,6 | 11,6 |
El Ferrol |
![]() |
8,5 | 7,5 | 10,5 |
Gijon |
![]() |
9,2 | 6,7 | 10,0 |
Girona |
![]() |
2,2 | -1,0 | 10,0 |
Granada |
![]() |
5,1 | -2,0 | 9,8 |
Guadalajara |
![]() |
3,9 | 1,0 | 7,8 |
Hinojosa Del Duque | -0,1 | -2,9 | 7,8 | |
Huelva |
![]() |
7,8 | 2,7 | 12,1 |
Huesca | 1,5 | -4,6 | 11,5 | |
Ibiza | 3,9 | 3,9 | 12,1 | |
Jaen |
![]() |
5,8 | 1,4 | 10,4 |
Jerez De La Frontera | 7,0 | 1,4 | 12,5 | |
La Coruna |
![]() |
9,1 | 8,7 | 11,3 |
La Coruna Airport |
![]() |
8,9 | 7,8 | 10,6 |
Leon | 3,3 | 0,5 | 7,5 | |
Lleida | 2,6 | -2,7 | 9,2 | |
Logrono |
![]() |
3,7 | 2,7 | 7,7 |
Lugo |
![]() |
4,9 | 2,6 | 4,9 |
Madri-Colmenar |
![]() |
3,8 | 0,0 | 7,6 |
Madrid | 5,1 | 1,1 | 9,2 | |
Madrid - Getafe | 5,0 | 0,8 | 9,5 | |
Madrid - Torrejon | 5,1 | 2,3 | 9,4 | |
Madrid Cuatro Vientos | 5,3 | 0,7 | 9,1 | |
Malaga |
![]() |
9,8 | 7,0 | 13,5 |
Melilla | 13,2 | 9,2 | 15,2 | |
Menorca |
![]() |
8,5 | 7,5 | 10,5 |
Molina De Aragon |
![]() |
-0,7 | -0,7 | 9,9 |
Montefaro |
![]() |
9,0 | 8,2 | 10,7 |
Moron De La Frontera | 4,3 | -2,1 | 10,9 | |
Murcia |
![]() |
7,4 | 4,4 | 11,4 |
Murcia Airport | 9,2 | 6,6 | 13,7 | |
Navacerrada |
![]() |
1,2 | -1,1 | 5,0 |
Orense |
![]() |
5,7 | 1,8 | 8,5 |
Oviedo |
![]() |
6,5 | 4,8 | 6,6 |
Palma De Mallorca |
![]() |
5,7 | 2,7 | 12,4 |
Pamplona |
![]() |
2,4 | 2,4 | 8,0 |
Ponferrada |
![]() |
1,7 | -1,7 | 5,4 |
Pontevedra |
![]() |
8,5 | 5,5 | 11,9 |
Reus | 5,3 | 0,5 | 11,8 | |
Rota | 7,1 | 2,1 | 13,0 | |
Sabadell | 4,6 | 1,8 | 9,7 | |
Salamanca |
![]() |
2,5 | -6,2 | 4,2 |
San Sebastian |
![]() |
4,6 | 4,0 | 9,5 |
San Sebastian Iguel |
![]() |
4,5 | 3,9 | 9,8 |
Santander |
![]() |
7,4 | 7,3 | 9,6 |
Santander Airport |
![]() |
7,4 | 7,3 | 9,7 |
Santiago De Compostela |
![]() |
6,9 | 4,0 | 10,0 |
Segovia |
![]() |
2,8 | -1,5 | 5,5 |
Sevilla | 7,4 | 1,8 | 12,4 | |
Soria |
![]() |
1,0 | -3,2 | 3,3 |
Tarifa |
![]() |
10,9 | 3,0 | 12,9 |
Teruel | -0,4 | -1,4 | 5,6 | |
Toledo | 5,4 | 2,6 | 10,8 | |
Tortosa | 4,7 | 4,0 | 12,9 | |
Valencia | 6,4 | 3,5 | 13,4 | |
Valencia Aeropuerto | 6,2 | 3,1 | 13,2 | |
Valladolid |
![]() |
3,6 | -2,5 | 6,1 |
Valladolid Airport |
![]() |
2,3 | -3,3 | 5,5 |
Vigo |
![]() |
10,2 | 5,6 | 14,1 |
Vitoria |
![]() |
2,0 | 2,0 | 6,1 |
Zamora |
![]() |
0,2 | -1,8 | 6,1 |
Zaragoza | 5,5 | 4,9 | 10,7 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
86 | N | 0 km/h (0Bft) | 1015.0 | 22:30 | G-maps |
68 | ONO | 6 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:18 | G-maps |
36 | NNW | 17 km/h (3Bft) | 1015.0 | 22:06 | G-maps |
100 | NO | 3 km/h (1Bft) | 1025.0 | 22:29 | G-maps |
86 | N | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:24 | G-maps |
80 | N | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 22:10 | G-maps |
78 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 22:03 | G-maps |
65 | NW | 44 km/h (6Bft) | 1018.0 | 22:33 | G-maps |
83 | N | 18 km/h (3Bft) | 1024.0 | 22:16 | G-maps |
93 | NNO | 19 km/h (3Bft) | 1020.0 | 22:11 | G-maps |
84 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 22:10 | G-maps |
49 | WNW | 6 km/h (1Bft) | 1014.0 | 22:34 | G-maps |
68 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:08 | G-maps |
73 | ZW | 16 km/h (3Bft) | 1018.0 | 22:36 | G-maps |
69 | NW | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:03 | G-maps |
87 | N | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 22:16 | G-maps |
84 | N | 17 km/h (3Bft) | 1019.0 | 22:25 | G-maps |
87 | N | 16 km/h (3Bft) | 1019.0 | 22:14 | G-maps |
84 | NO | 34 km/h (5Bft) | 1027.0 | 22:17 | G-maps |
85 | NO | 21 km/h (4Bft) | 1026.0 | 22:28 | G-maps |
79 | N | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 22:13 | G-maps |
65 | N | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 22:07 | G-maps |
83 | N | 8 km/h (2Bft) | 1020.0 | 22:04 | G-maps |
81 | NO | 3 km/h (1Bft) | 1021.0 | 22:30 | G-maps |
54 | NW | 6 km/h (2Bft) | 1024.0 | 22:36 | G-maps |
64 | ZW | 7 km/h (2Bft) | 1013.0 | 22:14 | G-maps |
87 | N | 2 km/h (1Bft) | 1014.0 | 22:04 | G-maps |
69 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 22:12 | G-maps |
76 | NNW | 5 km/h (1Bft) | 1017.0 | 22:07 | G-maps |
86 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1027.0 | 22:29 | G-maps |
84 | NO | 18 km/h (3Bft) | 1027.0 | 22:04 | G-maps |
81 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 22:13 | G-maps |
81 | O | 6 km/h (1Bft) | 1011.0 | 22:08 | G-maps |
70 | W | 28 km/h (4Bft) | 1021.0 | 22:32 | G-maps |
81 | N | 5 km/h (1Bft) | 1024.0 | 22:11 | G-maps |
63 | NW | 10 km/h (2Bft) | 1020.0 | 22:18 | G-maps |
60 | N | 19 km/h (3Bft) | 1017.0 | 22:08 | G-maps |
60 | NW | 6 km/h (1Bft) | 1017.0 | 22:08 | G-maps |
64 | NNW | 22 km/h (4Bft) | 1018.0 | 22:12 | G-maps |
60 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 22:24 | G-maps |
50 | W | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 22:03 | G-maps |
50 | NW | 24 km/h (4Bft) | 1016.0 | 22:31 | G-maps |
67 | NNO | 25 km/h (4Bft) | 1015.0 | 22:26 | G-maps |
85 | NNW | 21 km/h (4Bft) | 1020.0 | 22:10 | G-maps |
79 | NO | 37 km/h (5Bft) | 1027.0 | 22:33 | G-maps |
68 | O | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 22:16 | G-maps |
58 | NW | 22 km/h (4Bft) | 1017.0 | 22:16 | G-maps |
51 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1015.0 | 22:16 | G-maps |
66 | NNW | 14 km/h (3Bft) | 1021.0 | 22:26 | G-maps |
94 | NNO | 5 km/h (1Bft) | 1026.0 | 22:35 | G-maps |
100 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1025.0 | 22:10 | G-maps |
88 | O | 6 km/h (1Bft) | 1013.0 | 22:14 | G-maps |
69 | NW | 24 km/h (4Bft) | 1017.0 | 22:32 | G-maps |
94 | OZO | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 22:04 | G-maps |
87 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1026.0 | 22:02 | G-maps |
67 | N | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:24 | G-maps |
70 | N | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:26 | G-maps |
76 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1013.0 | 22:03 | G-maps |
81 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 22:17 | G-maps |
74 | O | 9 km/h (2Bft) | 1025.0 | 22:26 | G-maps |
74 | N | 17 km/h (3Bft) | 1026.0 | 22:04 | G-maps |
92 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1024.0 | 22:19 | G-maps |
92 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1024.0 | 22:19 | G-maps |
82 | NNO | 19 km/h (3Bft) | 1029.0 | 22:32 | G-maps |
92 | N | 16 km/h (3Bft) | 1022.0 | 22:12 | G-maps |
65 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:24 | G-maps |
61 | NW | 16 km/h (3Bft) | 1019.0 | 22:02 | G-maps |
73 | ZW | 14 km/h (3Bft) | 1018.0 | 22:28 | G-maps |
80 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:36 | G-maps |
73 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 22:04 | G-maps |
67 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 22:13 | G-maps |
65 | WNW | 6 km/h (2Bft) | 1013.0 | 22:12 | G-maps |
65 | WNW | 6 km/h (2Bft) | 1014.0 | 22:08 | G-maps |
82 | NNO | 6 km/h (2Bft) | 1022.0 | 22:10 | G-maps |
85 | ONO | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 22:19 | G-maps |
69 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 22:08 | G-maps |
96 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1022.0 | 22:30 | G-maps |
90 | N | 10 km/h (2Bft) | 1024.0 | 22:30 | G-maps |
74 | WNW | 44 km/h (6Bft) | 1016.0 | 22:17 | G-maps |
Delen