Weerstations Spanje
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Albacete | 16,1 | 16,1 | 19,1 | |
Alicante | 20,6 | 20,6 | 22,1 | |
Almeria | 22,6 | 22,6 | 24,8 | |
Asturias | 19,8 | 19,8 | 21,7 | |
Avila |
![]() |
17,0 | 17,0 | 21,5 |
Badajoz |
![]() |
23,4 | 23,4 | 26,7 |
Barcelona | 23,0 | 23,0 | 23,7 | |
Bardenas Reales | 17,3 | 17,3 | 21,3 | |
Bilbao | 20,0 | 20,0 | 21,0 | |
Burgos | 11,2 | 11,2 | 16,2 | |
Caceres |
![]() |
22,6 | 22,6 | 24,7 |
Calamocha | 17,0 | 17,0 | 19,0 | |
Castellon | 20,0 | 20,0 | 21,0 | |
Ceuta | 20,9 | 20,9 | 21,9 | |
Ciudad Real |
![]() |
20,0 | 20,0 | 23,3 |
Cordoba | 17,7 | 17,7 | 21,7 | |
Cuenca |
![]() |
18,0 | 18,0 | 19,5 |
Daroca | 17,6 | 17,6 | 19,6 | |
El Ferrol |
![]() |
17,4 | 17,4 | 19,3 |
Gijon |
![]() |
19,4 | 18,8 | 19,8 |
Girona | 19,5 | 19,5 | 20,7 | |
Granada | 19,9 | 19,9 | 22,1 | |
Guadalajara |
![]() |
17,6 | 17,6 | 21,2 |
Hinojosa Del Duque | 21,3 | 21,3 | 23,2 | |
Huelva |
![]() |
21,6 | 21,6 | 23,3 |
Huesca | 20,5 | 20,5 | 21,5 | |
Ibiza | 20,7 | 20,7 | 22,2 | |
Jaen | 22,6 | 22,1 | 25,8 | |
Jerez De La Frontera | 22,0 | 22,0 | 24,2 | |
La Coruna |
![]() |
18,3 | 18,3 | 20,2 |
La Coruna Airport |
![]() |
18,1 | 18,1 | 20,1 |
Leon | 16,6 | 16,1 | 17,2 | |
Lleida | 19,5 | 19,5 | 22,4 | |
Logrono | 13,7 | 13,7 | 16,7 | |
Lugo |
![]() |
17,8 | 17,8 | 20,0 |
Madri-Colmenar |
![]() |
19,5 | 19,5 | 22,2 |
Madrid | 20,6 | 20,6 | 23,3 | |
Madrid - Getafe | 20,6 | 20,6 | 22,6 | |
Madrid - Torrejon | 20,4 | 20,4 | 22,4 | |
Madrid Cuatro Vientos | 20,3 | 20,2 | 23,2 | |
Malaga | 20,3 | 20,3 | 21,8 | |
Melilla |
![]() |
22,2 | 22,2 | 23,2 |
Menorca | 21,5 | 21,5 | 22,5 | |
Molina De Aragon | 15,9 | 15,9 | 17,9 | |
Montefaro |
![]() |
18,0 | 18,0 | 19,9 |
Moron De La Frontera | 20,0 | 20,0 | 22,2 | |
Murcia | 18,8 | 18,8 | 21,2 | |
Murcia Airport | 20,2 | 20,2 | 21,4 | |
Navacerrada |
![]() |
18,3 | 18,1 | 20,0 |
Orense |
![]() |
23,5 | 23,5 | 26,3 |
Oviedo | 19,8 | 19,8 | 21,7 | |
Palma De Mallorca | 20,4 | 20,4 | 21,9 | |
Pamplona | 15,0 | 15,0 | 18,1 | |
Ponferrada | 20,8 | 20,8 | 21,9 | |
Pontevedra |
![]() |
21,7 | 20,6 | 22,6 |
Reus | 19,0 | 19,0 | 21,0 | |
Rota |
![]() |
23,4 | 22,9 | 24,5 |
Sabadell | 21,5 | 21,5 | 22,3 | |
Salamanca | 17,5 | 14,8 | 20,8 | |
San Sebastian | 19,8 | 19,8 | 21,4 | |
San Sebastian Iguel | 19,7 | 19,7 | 20,9 | |
Santander | 19,4 | 19,4 | 20,8 | |
Santander Airport | 19,2 | 19,2 | 20,6 | |
Santiago De Compostela | 18,9 | 15,7 | 19,2 | |
Segovia |
![]() |
15,9 | 15,9 | 21,6 |
Sevilla | 23,5 | 23,4 | 25,9 | |
Soria | 14,4 | 14,4 | 17,6 | |
Tarifa | 20,9 | 20,9 | 24,0 | |
Teruel | 16,6 | 15,6 | 17,6 | |
Toledo |
![]() |
22,4 | 22,4 | 27,5 |
Tortosa | 21,9 | 20,1 | 22,4 | |
Valencia | 20,8 | 20,8 | 22,4 | |
Valencia Aeropuerto | 20,6 | 20,6 | 22,3 | |
Valladolid | 19,2 | 19,2 | 21,1 | |
Valladolid Airport | 18,2 | 18,2 | 20,8 | |
Vigo | 20,8 | 20,8 | 23,8 | |
Vitoria | 17,1 | 15,5 | 18,3 | |
Zamora | 20,8 | 20,8 | 25,5 | |
Zaragoza | 22,8 | 22,6 | 23,9 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
67 | ZO | 9 km/h (2Bft) | 1027.0 | 03:30 | G-maps |
68 | W | 7 km/h (2Bft) | 1023.0 | 03:19 | G-maps |
59 | N | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 03:22 | G-maps |
82 | ZW | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 03:10 | G-maps |
61 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1030.0 | 03:29 | G-maps |
56 | ZW | 2 km/h (1Bft) | 1021.0 | 03:17 | G-maps |
69 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 03:27 | G-maps |
77 | W | 4 km/h (1Bft) | 1023.0 | 03:30 | G-maps |
84 | O | 8 km/h (2Bft) | 1040.0 | 03:24 | G-maps |
71 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1027.0 | 03:34 | G-maps |
41 | OZO | 5 km/h (1Bft) | 1021.0 | 03:22 | G-maps |
67 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 1024.0 | 03:29 | G-maps |
44 | NW | 6 km/h (1Bft) | 1022.0 | 03:31 | G-maps |
92 | ONO | 21 km/h (4Bft) | 1022.0 | 03:09 | G-maps |
48 | ZW | 14 km/h (3Bft) | 1024.0 | 03:15 | G-maps |
63 | N | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 03:34 | G-maps |
49 | O | 5 km/h (1Bft) | 1025.0 | 03:24 | G-maps |
41 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1024.0 | 03:31 | G-maps |
94 | OZO | 2 km/h (1Bft) | 1021.0 | 03:15 | G-maps |
92 | ZW | 2 km/h (1Bft) | 1021.0 | 03:35 | G-maps |
84 | N | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 03:17 | G-maps |
50 | N | 0 km/h (0Bft) | 1016.0 | 03:20 | G-maps |
42 | O | 4 km/h (1Bft) | 1024.0 | 03:21 | G-maps |
41 | ZZW | 5 km/h (1Bft) | 1022.0 | 03:14 | G-maps |
53 | N | 9 km/h (2Bft) | 1026.0 | 03:14 | G-maps |
56 | N | 7 km/h (2Bft) | 1025.0 | 03:29 | G-maps |
81 | NW | 6 km/h (1Bft) | 1023.0 | 03:11 | G-maps |
47 | ZO | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 03:25 | G-maps |
44 | N | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 03:18 | G-maps |
96 | NO | 2 km/h (1Bft) | 1024.0 | 03:16 | G-maps |
98 | O | 3 km/h (1Bft) | 1025.0 | 03:21 | G-maps |
62 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1021.0 | 03:10 | G-maps |
78 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 03:33 | G-maps |
88 | N | 4 km/h (1Bft) | 1024.0 | 03:26 | G-maps |
100 | ZO | 3 km/h (1Bft) | 1021.0 | 03:24 | G-maps |
39 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1024.0 | 03:21 | G-maps |
65 | N | 7 km/h (2Bft) | 1025.0 | 03:25 | G-maps |
63 | N | 6 km/h (1Bft) | 1026.0 | 03:13 | G-maps |
65 | N | 7 km/h (2Bft) | 1024.0 | 03:15 | G-maps |
62 | O | 8 km/h (2Bft) | 1026.0 | 03:27 | G-maps |
75 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1024.0 | 03:16 | G-maps |
83 | N | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 03:15 | G-maps |
75 | W | 13 km/h (3Bft) | 1022.0 | 03:18 | G-maps |
43 | ZW | 7 km/h (2Bft) | 1026.0 | 03:27 | G-maps |
82 | Z | 1 km/h (0Bft) | 1021.0 | 03:14 | G-maps |
47 | N | 0 km/h (0Bft) | 1020.0 | 03:16 | G-maps |
76 | NO | 0 km/h (0Bft) | 1023.0 | 03:28 | G-maps |
71 | NW | 8 km/h (2Bft) | 1022.0 | 03:20 | G-maps |
46 | ZO | 4 km/h (1Bft) | 1025.0 | 03:23 | G-maps |
57 | OZO | 3 km/h (1Bft) | 1022.0 | 03:19 | G-maps |
82 | Z | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 03:20 | G-maps |
78 | N | 0 km/h (0Bft) | 1024.0 | 03:17 | G-maps |
82 | W | 2 km/h (1Bft) | 1025.0 | 03:12 | G-maps |
54 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1024.0 | 03:30 | G-maps |
63 | O | 6 km/h (2Bft) | 1020.0 | 03:35 | G-maps |
83 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1023.0 | 03:15 | G-maps |
59 | O | 21 km/h (4Bft) | 1020.0 | 03:11 | G-maps |
70 | N | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 03:30 | G-maps |
23 | N | 2 km/h (1Bft) | 934.0 | 03:31 | G-maps |
80 | ZZW | 6 km/h (1Bft) | 1022.0 | 03:24 | G-maps |
80 | ZZW | 6 km/h (1Bft) | 1022.0 | 03:14 | G-maps |
96 | N | 0 km/h (0Bft) | 1020.0 | 03:25 | G-maps |
97 | ZO | 2 km/h (1Bft) | 1020.0 | 03:29 | G-maps |
88 | N | 0 km/h (0Bft) | 1022.0 | 03:29 | G-maps |
46 | ZO | 8 km/h (2Bft) | 1024.0 | 03:30 | G-maps |
45 | NO | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 03:21 | G-maps |
79 | NNW | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 03:21 | G-maps |
87 | O | 31 km/h (5Bft) | 1020.0 | 03:32 | G-maps |
63 | ZZO | 9 km/h (2Bft) | 1029.0 | 03:21 | G-maps |
40 | O | 10 km/h (2Bft) | 1023.0 | 03:22 | G-maps |
61 | N | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 03:27 | G-maps |
67 | W | 7 km/h (2Bft) | 1023.0 | 03:33 | G-maps |
65 | W | 7 km/h (2Bft) | 1023.0 | 03:27 | G-maps |
58 | ZZO | 7 km/h (2Bft) | 986.0 | 03:26 | G-maps |
59 | ZZO | 7 km/h (2Bft) | 1025.0 | 03:15 | G-maps |
75 | WZW | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 03:26 | G-maps |
73 | NO | 4 km/h (1Bft) | 1012.0 | 03:34 | G-maps |
41 | N | 7 km/h (2Bft) | 1023.0 | 03:11 | G-maps |
34 | N | 5 km/h (1Bft) | 1023.0 | 02:35 | G-maps |
Delen