Weerstations Frankrijk
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Abbeville | 9,7 | 9,7 | 13,0 | |
Agen | 11,1 | 11,1 | 14,1 | |
Aix Les Milles | 18,2 | 18,2 | 20,8 | |
Ajaccio | 17,9 | 17,9 | 20,9 | |
Alencon | 9,5 | 9,5 | 11,6 | |
Amberieu | 12,3 | 12,3 | 15,5 | |
Angers | 9,4 | 9,4 | 13,2 | |
Auch | 13,2 | 13,2 | 15,7 | |
Aurillac | 7,2 | 7,2 | 11,7 | |
Auxerre | 9,2 | 9,2 | 11,5 | |
Avord | 11,0 | 11,0 | 16,0 | |
Barfleur |
![]() |
11,9 | 10,9 | 13,9 |
Bastia | 22,1 | 22,1 | 24,3 | |
Beauvais | 10,0 | 10,0 | 13,2 | |
Beg Melen | 9,9 | 9,9 | 13,0 | |
Belfort | 8,4 | 8,4 | 14,1 | |
Bergerac |
![]() |
8,3 | 8,3 | 11,3 |
Besancon | 9,0 | 9,0 | 11,7 | |
Biarritz | 14,5 | 14,5 | 18,1 | |
Biscarosse | 13,0 | 13,0 | 16,0 | |
Bordeaux |
![]() |
13,6 | 12,6 | 14,5 |
Boulogne | 11,1 | 11,1 | 14,1 | |
Bourges | 10,2 | 10,0 | 14,5 | |
Bourg-Saint-Maurice | 15,1 | 15,1 | 15,6 | |
Brehat Island |
![]() |
11,4 | 11,1 | 12,2 |
Brest | 11,4 | 11,4 | 13,4 | |
Bretigny | 10,6 | 10,6 | 14,3 | |
Brignogan | 11,6 | 11,0 | 12,7 | |
Brive | 10,6 | 10,6 | 14,5 | |
Caen | 10,4 | 10,4 | 14,4 | |
Calvi | 18,3 | 18,3 | 23,3 | |
Cambrai | 11,5 | 11,5 | 12,5 | |
Cannes | 20,4 | 20,4 | 22,8 | |
Cap Bear | 16,7 | 16,7 | 20,2 | |
Cap Cepet | 16,8 | 16,8 | 21,7 | |
Cap Couronne | 19,1 | 19,1 | 22,3 | |
Cap Ferrat | 21,4 | 21,2 | 22,7 | |
Cap Ferret | 13,1 | 13,1 | 17,1 | |
Carcassonne | 13,2 | 12,9 | 16,0 | |
Carpentras | 18,5 | 18,5 | 20,8 | |
Carteret |
![]() |
14,1 | 14,1 | 15,7 |
Cassagnes-Begonhes | 10,1 | 10,1 | 13,1 | |
Cazaux | 12,4 | 12,4 | 14,4 | |
Chambery | 12,5 | 12,3 | 14,3 | |
Charleville | 9,4 | 9,4 | 11,5 | |
Chartres | 11,0 | 10,7 | 14,3 | |
Chassiron | 13,1 | 13,1 | 16,1 | |
Chateau-Chinon | 9,0 | 9,0 | 10,4 | |
Chateaudun | 9,9 | 9,9 | 13,0 | |
Chateauroux |
![]() |
11,3 | 11,3 | 14,1 |
Chatillon-Sur-Seine | 8,0 | 8,0 | 11,9 | |
Cherbourg |
![]() |
10,8 | 10,8 | 13,8 |
Clermont Ferrand | 10,5 | 10,5 | 13,5 | |
Cognac | 12,1 | 12,1 | 15,1 | |
Colmar | 12,7 | 12,7 | 15,7 | |
Creil | 11,3 | 11,3 | 15,3 | |
Dax | 12,8 | 12,8 | 15,5 | |
Deauville | 12,5 | 12,5 | 14,1 | |
Dieppe |
![]() |
9,7 | 9,7 | 11,4 |
Dijon | 11,8 | 11,8 | 14,8 | |
Dinard | 9,3 | 9,3 | 12,4 | |
Dunkerque | 10,7 | 10,7 | 13,4 | |
Embrun |
![]() |
12,2 | 12,2 | 15,0 |
Epinal | 9,9 | 8,9 | 12,9 | |
Evreux | 10,3 | 10,3 | 13,4 | |
Figari | 13,5 | 13,5 | 19,5 | |
Gourdon | 10,1 | 10,1 | 12,6 | |
Grenoble | 15,1 | 13,1 | 17,1 | |
Grouin De Cancale | 9,4 | 9,4 | 12,4 | |
Gueret | 8,1 | 8,1 | 9,9 | |
Hyeres | 17,9 | 17,1 | 21,0 | |
Ile Rousse | 17,9 | 17,9 | 21,9 | |
Istres | 17,7 | 17,7 | 22,3 | |
La Chiappa | 14,1 | 14,1 | 18,1 | |
La Garoupe | 11,4 | 11,4 | 15,0 | |
La Hague |
![]() |
10,0 | 10,0 | 15,0 |
La Rochelle | 12,1 | 12,1 | 16,1 | |
La Roche-Sur-Yon | 11,2 | 11,2 | 14,2 | |
Landivisiau | 10,3 | 10,3 | 12,2 | |
Langres | 7,2 | 7,2 | 11,0 | |
Lannion-Servel |
![]() |
11,1 | 11,1 | 13,3 |
Lanveoc Poulmic | 11,5 | 11,5 | 13,3 | |
Laval | 10,2 | 10,2 | 15,2 | |
Le Havre | 14,4 | 13,4 | 16,4 | |
Le Luc | 16,8 | 16,8 | 21,6 | |
Le Mans | 10,0 | 10,0 | 14,0 | |
Le Puy | 9,4 | 9,4 | 12,4 | |
Le Touquet | 6,9 | 6,9 | 10,2 | |
Les Sauvages | 4,1 | 4,1 | 9,1 | |
Lille | 12,0 | 12,0 | 14,6 | |
Limoges | 14,8 | 14,8 | 16,8 | |
Lons-Le-Saunier | 9,2 | 9,2 | 12,9 | |
Loxeville | 8,9 | 8,9 | 11,8 | |
Luxeuil | 9,8 | 9,8 | 12,8 | |
Lyon Bron | 12,8 | 12,8 | 16,2 | |
Lyon Satolas | 13,5 | 13,5 | 16,8 | |
Macon | 9,8 | 9,8 | 12,4 | |
Marseille | 19,9 | 19,8 | 21,4 | |
Melun | 10,0 | 10,0 | 13,6 | |
Mende | 8,9 | 8,9 | 10,9 | |
Metz | 10,9 | 10,9 | 14,3 | |
Metz-Nancy-Lorraine | 11,0 | 11,0 | 14,0 | |
Millau | 10,4 | 10,4 | 12,8 | |
Modane Avrieux | 14,0 | 13,8 | 15,6 | |
Mont Aigoual | 13,7 | 13,7 | 15,8 | |
Mont Saint Vincent | 6,3 | 6,3 | 9,4 | |
Mont-De-Marsan | 11,2 | 11,2 | 15,8 | |
Montelimar |
![]() |
16,4 | 16,4 | 20,3 |
Montlucon | 8,6 | 8,6 | 11,4 | |
Montpellier | 17,7 | 17,7 | 21,6 | |
Morbier | 9,6 | 8,0 | 12,3 | |
Morlaix |
![]() |
11,3 | 10,6 | 13,0 |
Nancy | 10,3 | 10,3 | 14,0 | |
Nantes | 10,9 | 10,9 | 14,1 | |
Nevers | 11,0 | 11,0 | 14,0 | |
Nice | 21,6 | 16,0 | 21,6 | |
Nimes | 17,5 | 17,5 | 21,2 | |
Niort | 11,9 | 11,9 | 15,8 | |
Orange | 18,7 | 18,7 | 20,8 | |
Orleans | 11,0 | 11,0 | 14,2 | |
Ouessant |
![]() |
11,6 | 11,6 | 13,6 |
Paris - Charles De Gaulle | 12,4 | 12,0 | 16,0 | |
Paris Le Bourget | 12,1 | 11,7 | 15,8 | |
Paris Montsouris | 12,1 | 11,2 | 15,1 | |
Paris Orly | 10,9 | 10,9 | 14,6 | |
Pau | 12,9 | 12,9 | 14,9 | |
Penmarch | 9,5 | 9,5 | 12,5 | |
Perigueux | 9,8 | 9,8 | 12,5 | |
Perpignan | 16,6 | 16,6 | 21,1 | |
Pertusato | 13,9 | 13,9 | 17,9 | |
Ploumanach |
![]() |
11,1 | 11,1 | 13,3 |
Pointe Du Raz | 10,8 | 10,8 | 13,1 | |
Pointe Du Roc |
![]() |
10,3 | 10,3 | 13,3 |
Poitiers | 10,4 | 10,4 | 16,1 | |
Porquerolles | 18,0 | 17,0 | 20,6 | |
Port En Bessin |
![]() |
11,5 | 11,5 | 15,5 |
Quimper | 9,5 | 9,5 | 12,3 | |
Reims | 8,1 | 8,1 | 10,1 | |
Rennes | 9,6 | 9,6 | 13,2 | |
Rodez | 9,8 | 9,8 | 12,8 | |
Romorantin |
![]() |
7,9 | 7,9 | 10,9 |
Rouen | 11,9 | 11,9 | 13,6 | |
Saint Girons | 14,4 | 14,4 | 15,8 | |
Saint-Auban-Sur-Durance | 10,6 | 10,6 | 14,6 | |
Saint-Brieuc | 10,4 | 10,3 | 12,1 | |
Saint-Dizier | 8,8 | 8,8 | 11,8 | |
Saint-Etienne Boutheon | 10,4 | 10,4 | 14,0 | |
Saint-Nazaire | 9,2 | 9,2 | 14,0 | |
Saint-Quentin | 9,2 | 9,2 | 12,0 | |
Saint-Raphael | 19,5 | 19,5 | 21,9 | |
Saint-Yan | 8,4 | 8,4 | 11,5 | |
Salon | 16,9 | 16,9 | 21,1 | |
Sete | 16,7 | 16,7 | 21,9 | |
Socoa | 14,3 | 14,3 | 17,7 | |
Strasbourg | 12,0 | 12,0 | 15,3 | |
Suippes Range | 7,9 | 7,9 | 10,4 | |
Tarbes | 13,0 | 13,0 | 15,0 | |
Toul | 11,1 | 11,1 | 13,5 | |
Toulon | 17,4 | 17,4 | 21,9 | |
Toulouse | 12,3 | 12,3 | 14,8 | |
Tours | 13,2 | 13,0 | 15,5 | |
Toussus Le Noble | 10,2 | 10,2 | 13,4 | |
Trappes | 10,6 | 10,2 | 13,4 | |
Troyes | 8,0 | 8,0 | 12,0 | |
Valognes |
![]() |
11,6 | 10,6 | 13,6 |
Vannes |
![]() |
9,7 | 9,7 | 12,1 |
Vichy | 8,7 | 8,7 | 11,0 | |
Villacoublay | 10,7 | 10,7 | 14,0 | |
Vittefleur |
![]() |
9,2 | 9,2 | 13,7 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
89 | ZZO | 6 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:09 | G-maps |
93 | N | 0 km/h (0Bft) | 1020.0 | 04:18 | G-maps |
59 | N | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 04:24 | G-maps |
82 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 04:19 | G-maps |
85 | NNO | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:17 | G-maps |
84 | NW | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 04:18 | G-maps |
90 | N | 3 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:30 | G-maps |
81 | OZO | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 04:21 | G-maps |
98 | N | 0 km/h (0Bft) | 1021.0 | 04:06 | G-maps |
81 | ZO | 5 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:11 | G-maps |
87 | O | 9 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:10 | G-maps |
93 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:14 | G-maps |
71 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 04:08 | G-maps |
97 | N | 0 km/h (0Bft) | 1020.0 | 04:29 | G-maps |
93 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:30 | G-maps |
81 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:30 | G-maps |
93 | O | 2 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:25 | G-maps |
100 | O | 6 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:26 | G-maps |
94 | N | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 04:28 | G-maps |
88 | N | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:22 | G-maps |
94 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 04:26 | G-maps |
87 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:26 | G-maps |
87 | O | 9 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:11 | G-maps |
53 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:27 | G-maps |
86 | ZW | 16 km/h (3Bft) | 1021.0 | 04:24 | G-maps |
93 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:24 | G-maps |
85 | WZW | 6 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:16 | G-maps |
87 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:24 | G-maps |
88 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:30 | G-maps |
93 | ZO | 6 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:19 | G-maps |
72 | ZZO | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 04:22 | G-maps |
95 | ZZO | 8 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:06 | G-maps |
82 | N | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 04:09 | G-maps |
59 | WNW | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 04:12 | G-maps |
63 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 04:11 | G-maps |
59 | N | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 04:29 | G-maps |
76 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1016.0 | 04:19 | G-maps |
88 | N | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:28 | G-maps |
89 | N | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 04:15 | G-maps |
52 | N | 30 km/h (5Bft) | 1018.0 | 04:07 | G-maps |
78 | WZW | 13 km/h (3Bft) | 1021.0 | 04:26 | G-maps |
74 | O | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:06 | G-maps |
70 | OZO | 6 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:15 | G-maps |
96 | Z | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:22 | G-maps |
88 | OZO | 5 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:15 | G-maps |
81 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:11 | G-maps |
67 | ONO | 16 km/h (3Bft) | 1021.0 | 04:14 | G-maps |
76 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:19 | G-maps |
75 | NW | 3 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:20 | G-maps |
57 | ONO | 6 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:21 | G-maps |
84 | OZO | 5 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:24 | G-maps |
93 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:11 | G-maps |
87 | NNO | 4 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:18 | G-maps |
76 | O | 10 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:14 | G-maps |
76 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1023.0 | 04:30 | G-maps |
82 | ZO | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:17 | G-maps |
92 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 04:17 | G-maps |
85 | ZO | 13 km/h (3Bft) | 1021.0 | 04:10 | G-maps |
75 | Z | 13 km/h (3Bft) | 1021.0 | 04:18 | G-maps |
82 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:18 | G-maps |
92 | ZZW | 6 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:18 | G-maps |
91 | ZZW | 14 km/h (3Bft) | 1021.0 | 04:08 | G-maps |
55 | O | 8 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:11 | G-maps |
79 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:18 | G-maps |
87 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:17 | G-maps |
94 | N | 2 km/h (1Bft) | 1017.0 | 04:28 | G-maps |
75 | O | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:29 | G-maps |
87 | NW | 2 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:16 | G-maps |
80 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:20 | G-maps |
85 | OZO | 5 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:18 | G-maps |
59 | N | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 04:28 | G-maps |
72 | ZZO | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 04:18 | G-maps |
58 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1017.0 | 04:26 | G-maps |
62 | WNW | 10 km/h (2Bft) | 1017.0 | 04:23 | G-maps |
80 | N | 0 km/h (0Bft) | 1021.0 | 04:30 | G-maps |
86 | WZW | 8 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:28 | G-maps |
87 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:22 | G-maps |
87 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:16 | G-maps |
93 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 03:48 | G-maps |
76 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:29 | G-maps |
84 | ZZO | 2 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:17 | G-maps |
93 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:24 | G-maps |
93 | ZZO | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:30 | G-maps |
77 | ZO | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:24 | G-maps |
65 | N | 6 km/h (1Bft) | 1017.0 | 04:14 | G-maps |
93 | N | 0 km/h (0Bft) | 1021.0 | 04:20 | G-maps |
78 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:10 | G-maps |
82 | Z | 6 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:13 | G-maps |
86 | O | 5 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:07 | G-maps |
74 | ZZO | 2 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:08 | G-maps |
62 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:11 | G-maps |
97 | O | 3 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:28 | G-maps |
84 | O | 6 km/h (2Bft) | 1023.0 | 04:28 | G-maps |
93 | N | 0 km/h (0Bft) | 1022.0 | 04:14 | G-maps |
80 | WNW | 6 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:12 | G-maps |
76 | WNW | 6 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:22 | G-maps |
86 | NW | 5 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:17 | G-maps |
31 | NNW | 16 km/h (3Bft) | 1017.0 | 04:15 | G-maps |
94 | Z | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:28 | G-maps |
79 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:29 | G-maps |
76 | N | 2 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:10 | G-maps |
76 | N | 2 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:11 | G-maps |
78 | NNO | 5 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:21 | G-maps |
81 | ZO | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:29 | G-maps |
64 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:28 | G-maps |
87 | N | 3 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:24 | G-maps |
87 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:16 | G-maps |
68 | NNO | 14 km/h (3Bft) | 1020.0 | 04:15 | G-maps |
97 | ZO | 5 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:16 | G-maps |
58 | N | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 04:10 | G-maps |
92 | O | 6 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:27 | G-maps |
93 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:29 | G-maps |
88 | ZO | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:10 | G-maps |
90 | WNW | 2 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:10 | G-maps |
80 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1023.0 | 03:18 | G-maps |
75 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1016.0 | 04:29 | G-maps |
55 | N | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 04:27 | G-maps |
84 | O | 2 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:06 | G-maps |
53 | N | 30 km/h (5Bft) | 1018.0 | 04:18 | G-maps |
92 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:27 | G-maps |
80 | ZW | 20 km/h (4Bft) | 1020.0 | 04:08 | G-maps |
81 | N | 11 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:09 | G-maps |
85 | N | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:16 | G-maps |
82 | WZW | 4 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:12 | G-maps |
85 | WZW | 4 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:08 | G-maps |
94 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:12 | G-maps |
74 | WZW | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:30 | G-maps |
86 | ONO | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 03:24 | G-maps |
69 | WZW | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 04:18 | G-maps |
94 | N | 2 km/h (1Bft) | 1017.0 | 04:17 | G-maps |
84 | ZZO | 2 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:17 | G-maps |
75 | ZW | 16 km/h (3Bft) | 1021.0 | 04:26 | G-maps |
82 | ZZW | 8 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:11 | G-maps |
57 | N | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:32 | G-maps |
59 | N | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 04:21 | G-maps |
86 | WZW | 8 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:13 | G-maps |
93 | NO | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:07 | G-maps |
93 | O | 9 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:23 | G-maps |
93 | N | 0 km/h (0Bft) | 1021.0 | 04:11 | G-maps |
93 | Z | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:19 | G-maps |
100 | N | 0 km/h (0Bft) | 1022.0 | 04:24 | G-maps |
84 | OZO | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:21 | G-maps |
57 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:30 | G-maps |
69 | ONO | 6 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:14 | G-maps |
91 | ZW | 6 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:31 | G-maps |
73 | ONO | 6 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:24 | G-maps |
81 | N | 0 km/h (0Bft) | 1022.0 | 04:12 | G-maps |
94 | N | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:28 | G-maps |
80 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:22 | G-maps |
88 | N | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 04:22 | G-maps |
97 | O | 1 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:18 | G-maps |
60 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 04:16 | G-maps |
47 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 04:27 | G-maps |
97 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 04:26 | G-maps |
94 | N | 4 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:11 | G-maps |
86 | ZO | 7 km/h (2Bft) | 1023.0 | 04:11 | G-maps |
68 | OZO | 6 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:09 | G-maps |
82 | N | 0 km/h (0Bft) | 1022.0 | 04:24 | G-maps |
63 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 04:15 | G-maps |
61 | O | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:11 | G-maps |
89 | NO | 3 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:08 | G-maps |
82 | WZW | 6 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:15 | G-maps |
83 | NW | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:11 | G-maps |
93 | N | 0 km/h (0Bft) | 1022.0 | 04:32 | G-maps |
93 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:28 | G-maps |
100 | NNW | 2 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:24 | G-maps |
87 | ZZO | 4 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:25 | G-maps |
82 | WZW | 6 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:21 | G-maps |
78 | Z | 14 km/h (3Bft) | 1021.0 | 04:19 | G-maps |
Delen