Weerstations Frankrijk
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Abbeville | 2,0 | 1,8 | 4,4 | |
Agen |
![]() |
4,0 | 4,0 | 5,3 |
Aix Les Milles | 8,8 | 8,3 | 11,2 | |
Ajaccio |
![]() |
5,0 | 5,0 | 6,0 |
Alencon | 4,0 | 3,0 | 6,0 | |
Amberieu |
![]() |
6,4 | 6,1 | 7,4 |
Angers | 3,5 | 3,5 | 6,1 | |
Auch |
![]() |
7,2 | 7,2 | 9,9 |
Aurillac | 1,3 | 1,3 | 6,5 | |
Auxerre | 0,3 | 0,3 | 2,6 | |
Avord | 3,0 | 3,0 | 5,0 | |
Barfleur |
![]() |
4,5 | 4,3 | 5,6 |
Bastia |
![]() |
7,4 | 7,0 | 8,5 |
Beauvais | 0,5 | 0,5 | 3,0 | |
Beg Melen | 2,7 | 2,7 | 5,0 | |
Belfort |
![]() |
5,0 | 5,0 | 6,0 |
Bergerac | 3,1 | 3,1 | 7,0 | |
Besancon |
![]() |
6,1 | 5,6 | 6,7 |
Biarritz |
![]() |
11,5 | 11,1 | 11,5 |
Biscarosse | 5,0 | 5,0 | 7,0 | |
Bordeaux | 4,4 | 3,4 | 5,0 | |
Boulogne | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
Bourges | 3,0 | 3,0 | 5,0 | |
Bourg-Saint-Maurice |
![]() |
-1,6 | -1,6 | 5,4 |
Brehat Island | 2,5 | 1,8 | 4,7 | |
Brest | 2,9 | 2,9 | 4,7 | |
Bretigny | 3,5 | 3,5 | 5,4 | |
Brignogan | 2,5 | 2,5 | 4,8 | |
Brive | 2,8 | 2,8 | 6,1 | |
Caen |
![]() |
1,0 | 1,0 | 3,0 |
Calvi | 4,0 | 4,0 | 5,0 | |
Cambrai |
![]() |
1,7 | 1,6 | 4,0 |
Cannes |
![]() |
9,9 | 9,9 | 11,2 |
Cap Bear | 10,8 | 10,6 | 13,3 | |
Cap Cepet | 4,0 | 4,0 | 9,5 | |
Cap Couronne | 10,2 | 9,8 | 11,5 | |
Cap Ferrat |
![]() |
9,8 | 9,8 | 11,1 |
Cap Ferret | 5,0 | 5,0 | 8,0 | |
Carcassonne |
![]() |
9,8 | 9,8 | 10,0 |
Carpentras |
![]() |
9,3 | 9,3 | 12,2 |
Carteret | 5,4 | 4,7 | 5,8 | |
Cassagnes-Begonhes | 3,0 | 3,0 | 7,6 | |
Cazaux |
![]() |
9,0 | 9,0 | 9,0 |
Chambery |
![]() |
7,3 | 7,3 | 8,8 |
Charleville | 1,1 | 1,1 | 3,3 | |
Chartres | 2,0 | 1,8 | 3,5 | |
Chateau-Chinon | 3,3 | 3,3 | 5,0 | |
Chateaudun | 2,6 | 2,2 | 4,0 | |
Chateauroux | 3,9 | 3,9 | 6,7 | |
Chatillon-Sur-Seine | 1,5 | 1,5 | 5,3 | |
Cherbourg | 4,9 | 4,6 | 5,9 | |
Clermont Ferrand |
![]() |
6,0 | 6,0 | 7,0 |
Cognac | 4,1 | 4,1 | 6,6 | |
Colmar |
![]() |
5,5 | 5,5 | 6,5 |
Creil | 1,8 | 1,8 | 3,9 | |
Dax |
![]() |
10,0 | 10,0 | 11,1 |
Deauville |
![]() |
1,9 | 1,9 | 2,9 |
Dieppe | 2,6 | 2,4 | 3,5 | |
Dijon |
![]() |
5,9 | 5,9 | 6,5 |
Dinard | 2,3 | 1,8 | 4,4 | |
Dunkerque |
![]() |
1,1 | 1,1 | 3,4 |
Embrun | 3,9 | 3,9 | 6,0 | |
Epinal | 4,0 | 4,0 | 6,0 | |
Evreux | -0,1 | -0,1 | 2,6 | |
Figari |
![]() |
3,0 | 3,0 | 10,0 |
Gourdon | 3,5 | 2,2 | 7,8 | |
Grenoble |
![]() |
4,8 | 4,8 | 6,9 |
Grouin De Cancale | 2,4 | 1,9 | 5,0 | |
Gueret | 3,9 | 3,7 | 4,2 | |
Hyeres | 4,0 | 4,0 | 7,0 | |
Ile Rousse | 4,0 | 4,0 | 5,0 | |
Istres | 10,3 | 10,3 | 11,7 | |
La Chiappa |
![]() |
5,5 | 5,5 | 9,0 |
La Garoupe |
![]() |
2,1 | 1,7 | 3,1 |
La Hague |
![]() |
1,0 | 1,0 | 3,0 |
La Rochelle | 5,0 | 5,0 | 6,2 | |
La Roche-Sur-Yon | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
Landivisiau | 3,0 | 3,0 | 4,8 | |
Langres |
![]() |
2,8 | 2,8 | 5,3 |
Lannion-Servel | 3,0 | 1,0 | 3,0 | |
Lanveoc Poulmic | 3,2 | 3,2 | 5,0 | |
Laval | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
Le Havre | 2,2 | 2,2 | 3,2 | |
Le Luc |
![]() |
5,7 | 5,3 | 6,0 |
Le Mans | 5,0 | 3,0 | 5,0 | |
Le Puy | 3,1 | 3,1 | 6,2 | |
Le Touquet | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
Les Sauvages | 0,8 | 0,8 | 5,8 | |
Lille |
![]() |
1,8 | 1,8 | 3,1 |
Limoges | 5,0 | 4,0 | 5,0 | |
Lons-Le-Saunier |
![]() |
5,5 | 5,3 | 5,7 |
Loxeville | 3,0 | 2,7 | 5,3 | |
Luxeuil |
![]() |
6,0 | 6,0 | 7,0 |
Lyon Bron |
![]() |
6,2 | 6,2 | 7,6 |
Lyon Satolas |
![]() |
6,5 | 6,3 | 7,8 |
Macon |
![]() |
5,8 | 5,7 | 6,3 |
Marseille | 9,9 | 8,4 | 10,7 | |
Melun | 2,0 | 2,0 | 4,3 | |
Mende |
![]() |
2,5 | 2,5 | 6,7 |
Metz | 1,1 | 0,0 | 2,5 | |
Metz-Nancy-Lorraine | 0,9 | 0,8 | 3,2 | |
Millau | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
Modane Avrieux |
![]() |
5,9 | 5,2 | 7,6 |
Mont Aigoual | 8,9 | 8,7 | 10,0 | |
Mont Saint Vincent |
![]() |
5,9 | 5,9 | 6,3 |
Mont-De-Marsan |
![]() |
7,0 | 7,0 | 9,0 |
Montelimar |
![]() |
7,6 | 7,6 | 10,1 |
Montlucon |
![]() |
3,6 | 3,4 | 3,9 |
Montpellier | 8,9 | 8,6 | 10,0 | |
Morbier |
![]() |
6,3 | 6,3 | 7,2 |
Morlaix | 3,0 | 2,5 | 4,2 | |
Nancy | 3,3 | 0,8 | 3,3 | |
Nantes | 4,2 | 4,2 | 6,6 | |
Nevers | 3,3 | 3,3 | 5,0 | |
Nice |
![]() |
9,8 | 2,8 | 9,8 |
Nimes | 9,0 | 9,0 | 12,0 | |
Niort | 4,4 | 4,4 | 6,7 | |
Orange |
![]() |
9,0 | 9,0 | 12,9 |
Orleans | 2,2 | 2,0 | 4,1 | |
Ouessant | 3,0 | 3,0 | 5,0 | |
Paris - Charles De Gaulle | 2,2 | 2,2 | 4,4 | |
Paris Le Bourget | 2,4 | 2,4 | 4,6 | |
Paris Montsouris | 3,2 | 3,2 | 5,5 | |
Paris Orly | 3,2 | 3,2 | 5,7 | |
Pau |
![]() |
9,0 | 8,4 | 9,0 |
Penmarch | 3,0 | 3,0 | 4,0 | |
Perigueux | 3,6 | 3,6 | 5,8 | |
Perpignan | 11,7 | 11,7 | 13,5 | |
Pertusato |
![]() |
3,0 | 3,0 | 10,0 |
Ploumanach | 3,0 | 1,0 | 3,0 | |
Pointe Du Raz | 3,7 | 3,7 | 5,0 | |
Pointe Du Roc | 3,4 | 3,0 | 5,4 | |
Poitiers | 3,1 | 2,8 | 4,6 | |
Porquerolles | 4,0 | 4,0 | 9,1 | |
Port En Bessin |
![]() |
1,0 | 1,0 | 3,0 |
Quimper | 3,0 | 3,0 | 4,0 | |
Reims | 3,0 | 3,0 | 4,0 | |
Rennes | -0,2 | -0,2 | 2,5 | |
Rodez | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
Romorantin | -2,0 | -2,0 | -1,0 | |
Rouen | 2,6 | 2,4 | 3,9 | |
Saint Girons |
![]() |
8,9 | 4,3 | 10,0 |
Saint-Auban-Sur-Durance |
![]() |
4,2 | 4,0 | 6,1 |
Saint-Brieuc | 2,2 | 1,7 | 5,4 | |
Saint-Dizier | 3,3 | 3,3 | 6,8 | |
Saint-Etienne Boutheon |
![]() |
5,2 | 5,2 | 6,3 |
Saint-Nazaire | 3,4 | 2,8 | 5,5 | |
Saint-Quentin | 3,5 | 2,2 | 7,8 | |
Saint-Raphael |
![]() |
8,8 | 7,9 | 8,8 |
Saint-Yan |
![]() |
6,2 | 5,9 | 6,3 |
Salon | 10,3 | 8,9 | 11,6 | |
Sete | 9,0 | 8,3 | 9,8 | |
Socoa |
![]() |
11,6 | 11,1 | 11,6 |
Strasbourg | 2,7 | 2,7 | 6,4 | |
Suippes Range | 1,9 | 1,7 | 3,3 | |
Tarbes |
![]() |
9,0 | 8,5 | 9,0 |
Toul | 3,7 | 3,3 | 5,3 | |
Toulon | 4,0 | 4,0 | 9,0 | |
Toulouse |
![]() |
8,6 | 7,8 | 9,5 |
Tours |
![]() |
7,7 | 7,7 | 9,8 |
Toussus Le Noble | 3,0 | 3,0 | 5,5 | |
Trappes | 2,7 | 2,7 | 5,1 | |
Troyes | 1,0 | 1,0 | 6,0 | |
Valognes | 4,8 | 4,5 | 5,6 | |
Vannes | 4,1 | 4,1 | 5,3 | |
Vichy |
![]() |
6,5 | 6,0 | 6,6 |
Villacoublay | 4,1 | 3,8 | 5,7 | |
Vittefleur | 2,7 | 2,5 | 3,7 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
88 | N | 5 km/h (1Bft) | 1036.0 | 04:43 | G-maps |
93 | W | 9 km/h (2Bft) | 1031.0 | 04:56 | G-maps |
71 | NNW | 37 km/h (5Bft) | 1023.0 | 04:39 | G-maps |
93 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 04:48 | G-maps |
75 | N | 11 km/h (2Bft) | 1037.0 | 04:48 | G-maps |
90 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1029.0 | 04:33 | G-maps |
81 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1037.0 | 04:35 | G-maps |
94 | NW | 10 km/h (2Bft) | 1031.0 | 04:48 | G-maps |
86 | N | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 04:55 | G-maps |
85 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1033.0 | 04:48 | G-maps |
81 | N | 9 km/h (2Bft) | 1034.0 | 04:24 | G-maps |
100 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1039.0 | 04:58 | G-maps |
93 | ZW | 7 km/h (2Bft) | 1023.0 | 04:57 | G-maps |
93 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1038.0 | 04:35 | G-maps |
87 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1038.0 | 04:48 | G-maps |
75 | N | 7 km/h (2Bft) | 1032.0 | 04:44 | G-maps |
100 | W | 6 km/h (1Bft) | 1032.0 | 04:42 | G-maps |
100 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1032.0 | 04:54 | G-maps |
87 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1031.0 | 04:46 | G-maps |
93 | N | 13 km/h (3Bft) | 1033.0 | 04:24 | G-maps |
93 | NNO | 6 km/h (1Bft) | 1040.0 | 04:50 | G-maps |
93 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1036.0 | 04:42 | G-maps |
81 | N | 9 km/h (2Bft) | 1034.0 | 04:17 | G-maps |
90 | ZZW | 14 km/h (3Bft) | 1022.0 | 04:42 | G-maps |
93 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1039.0 | 04:58 | G-maps |
87 | NNO | 6 km/h (1Bft) | 1039.0 | 04:57 | G-maps |
75 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1037.0 | 04:38 | G-maps |
93 | OZO | 6 km/h (1Bft) | 1038.0 | 04:48 | G-maps |
88 | NNW | 5 km/h (1Bft) | 1031.0 | 04:46 | G-maps |
100 | NW | 6 km/h (1Bft) | 1039.0 | 03:38 | G-maps |
93 | Z | 6 km/h (1Bft) | 1024.0 | 03:39 | G-maps |
93 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1039.0 | 04:45 | G-maps |
82 | N | 6 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:32 | G-maps |
83 | NNO | 19 km/h (3Bft) | 1026.0 | 04:43 | G-maps |
100 | N | 4 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:41 | G-maps |
66 | NW | 44 km/h (6Bft) | 1023.0 | 04:52 | G-maps |
87 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1023.0 | 04:47 | G-maps |
93 | N | 13 km/h (3Bft) | 1033.0 | 04:32 | G-maps |
93 | WNW | 22 km/h (4Bft) | 1029.0 | 04:42 | G-maps |
76 | N | 30 km/h (5Bft) | 1026.0 | 04:36 | G-maps |
87 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1039.0 | 04:37 | G-maps |
75 | N | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 04:48 | G-maps |
93 | N | 6 km/h (1Bft) | 1030.0 | 03:44 | G-maps |
93 | N | 6 km/h (1Bft) | 1027.0 | 04:56 | G-maps |
90 | N | 5 km/h (1Bft) | 1038.0 | 04:43 | G-maps |
86 | N | 5 km/h (1Bft) | 1037.0 | 04:55 | G-maps |
92 | NNO | 12 km/h (3Bft) | 1034.0 | 04:46 | G-maps |
81 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1037.0 | 04:34 | G-maps |
78 | NO | 10 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:45 | G-maps |
86 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1036.0 | 04:46 | G-maps |
100 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1039.0 | 04:34 | G-maps |
75 | N | 19 km/h (3Bft) | 1032.0 | 04:06 | G-maps |
87 | N | 19 km/h (3Bft) | 1034.0 | 04:42 | G-maps |
81 | N | 22 km/h (4Bft) | 1034.0 | 04:55 | G-maps |
87 | N | 11 km/h (2Bft) | 1038.0 | 04:43 | G-maps |
81 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1031.0 | 04:52 | G-maps |
100 | NO | 4 km/h (1Bft) | 1039.0 | 04:32 | G-maps |
81 | N | 9 km/h (2Bft) | 1038.0 | 04:34 | G-maps |
70 | N | 19 km/h (3Bft) | 1032.0 | 04:33 | G-maps |
93 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1039.0 | 04:47 | G-maps |
100 | N | 4 km/h (1Bft) | 1039.0 | 04:37 | G-maps |
79 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:49 | G-maps |
87 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1034.0 | 04:58 | G-maps |
93 | N | 4 km/h (1Bft) | 1038.0 | 04:38 | G-maps |
100 | N | 2 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:56 | G-maps |
93 | W | 6 km/h (1Bft) | 1032.0 | 04:38 | G-maps |
100 | NNW | 20 km/h (4Bft) | 1028.0 | 04:49 | G-maps |
93 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1039.0 | 04:46 | G-maps |
75 | NO | 24 km/h (4Bft) | 1031.0 | 04:40 | G-maps |
100 | N | 4 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:38 | G-maps |
93 | Z | 6 km/h (1Bft) | 1024.0 | 03:22 | G-maps |
71 | N | 30 km/h (5Bft) | 1025.0 | 04:35 | G-maps |
100 | N | 2 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:43 | G-maps |
93 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1039.0 | 04:48 | G-maps |
100 | NW | 6 km/h (1Bft) | 1039.0 | 03:16 | G-maps |
81 | NO | 19 km/h (3Bft) | 1036.0 | 01:59 | G-maps |
93 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1036.0 | 04:56 | G-maps |
93 | OZO | 6 km/h (1Bft) | 1038.0 | 04:52 | G-maps |
70 | N | 19 km/h (3Bft) | 1032.0 | 04:39 | G-maps |
93 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1039.0 | 04:47 | G-maps |
93 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1038.0 | 04:44 | G-maps |
86 | N | 11 km/h (2Bft) | 1038.0 | 04:47 | G-maps |
100 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1039.0 | 04:41 | G-maps |
100 | N | 4 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:57 | G-maps |
70 | N | 13 km/h (3Bft) | 1037.0 | 04:38 | G-maps |
100 | W | 6 km/h (1Bft) | 1032.0 | 04:57 | G-maps |
92 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1039.0 | 04:50 | G-maps |
86 | N | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 04:55 | G-maps |
93 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1039.0 | 04:38 | G-maps |
81 | NO | 20 km/h (4Bft) | 1032.0 | 03:17 | G-maps |
97 | N | 6 km/h (2Bft) | 1028.0 | 04:46 | G-maps |
87 | N | 11 km/h (2Bft) | 1036.0 | 04:58 | G-maps |
75 | N | 13 km/h (3Bft) | 1032.0 | 03:47 | G-maps |
87 | NNW | 22 km/h (4Bft) | 1030.0 | 04:34 | G-maps |
93 | NNW | 28 km/h (4Bft) | 1029.0 | 04:42 | G-maps |
92 | N | 13 km/h (3Bft) | 1031.0 | 04:08 | G-maps |
66 | NW | 44 km/h (6Bft) | 1023.0 | 04:59 | G-maps |
87 | N | 9 km/h (2Bft) | 1037.0 | 04:38 | G-maps |
83 | N | 13 km/h (3Bft) | 1029.0 | 04:33 | G-maps |
86 | N | 7 km/h (2Bft) | 1035.0 | 04:38 | G-maps |
86 | N | 7 km/h (2Bft) | 1035.0 | 04:38 | G-maps |
75 | N | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 04:45 | G-maps |
77 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:35 | G-maps |
76 | N | 20 km/h (4Bft) | 1026.0 | 04:35 | G-maps |
87 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1032.0 | 04:41 | G-maps |
87 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1032.0 | 04:47 | G-maps |
71 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1023.0 | 04:38 | G-maps |
95 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1033.0 | 04:49 | G-maps |
71 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1026.0 | 04:59 | G-maps |
85 | ZO | 2 km/h (1Bft) | 1026.0 | 04:34 | G-maps |
93 | OZO | 6 km/h (1Bft) | 1038.0 | 04:48 | G-maps |
81 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1035.0 | 04:34 | G-maps |
75 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1037.0 | 04:55 | G-maps |
92 | NNO | 12 km/h (2Bft) | 1034.0 | 04:50 | G-maps |
87 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1023.0 | 04:36 | G-maps |
71 | N | 15 km/h (3Bft) | 1026.0 | 03:49 | G-maps |
76 | NNO | 3 km/h (1Bft) | 1034.0 | 04:54 | G-maps |
76 | N | 32 km/h (5Bft) | 1025.0 | 04:46 | G-maps |
87 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1036.0 | 04:39 | G-maps |
87 | NNO | 6 km/h (1Bft) | 1039.0 | 04:44 | G-maps |
87 | N | 11 km/h (2Bft) | 1038.0 | 04:52 | G-maps |
87 | N | 9 km/h (2Bft) | 1038.0 | 04:59 | G-maps |
75 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1037.0 | 04:38 | G-maps |
75 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1037.0 | 04:40 | G-maps |
93 | O | 4 km/h (1Bft) | 1031.0 | 00:52 | G-maps |
87 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1038.0 | 03:36 | G-maps |
84 | N | 12 km/h (2Bft) | 1030.0 | 04:54 | G-maps |
66 | W | 11 km/h (2Bft) | 1027.0 | 04:36 | G-maps |
100 | N | 2 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:42 | G-maps |
93 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1039.0 | 04:42 | G-maps |
87 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1038.0 | 04:40 | G-maps |
87 | NNO | 6 km/h (1Bft) | 1039.0 | 04:38 | G-maps |
81 | N | 17 km/h (3Bft) | 1035.0 | 04:44 | G-maps |
100 | N | 4 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:39 | G-maps |
100 | NW | 6 km/h (1Bft) | 1039.0 | 03:27 | G-maps |
87 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1038.0 | 03:27 | G-maps |
81 | NNO | 17 km/h (3Bft) | 1037.0 | 02:06 | G-maps |
93 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1038.0 | 04:44 | G-maps |
75 | N | 4 km/h (1Bft) | 1028.0 | 04:48 | G-maps |
100 | N | 4 km/h (1Bft) | 1036.0 | 04:59 | G-maps |
81 | N | 9 km/h (2Bft) | 1038.0 | 04:38 | G-maps |
54 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1025.0 | 04:45 | G-maps |
93 | W | 7 km/h (2Bft) | 1031.0 | 04:38 | G-maps |
95 | NNW | 2 km/h (1Bft) | 1038.0 | 04:49 | G-maps |
100 | W | 6 km/h (1Bft) | 1032.0 | 04:53 | G-maps |
87 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1030.0 | 04:54 | G-maps |
81 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1037.0 | 04:51 | G-maps |
74 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1030.0 | 04:48 | G-maps |
82 | N | 6 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:40 | G-maps |
81 | NNW | 17 km/h (3Bft) | 1032.0 | 04:46 | G-maps |
66 | NNW | 39 km/h (6Bft) | 1024.0 | 04:42 | G-maps |
71 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1026.0 | 04:44 | G-maps |
87 | NO | 10 km/h (2Bft) | 1031.0 | 04:46 | G-maps |
93 | N | 19 km/h (3Bft) | 1035.0 | 04:44 | G-maps |
81 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1037.0 | 04:48 | G-maps |
93 | N | 6 km/h (1Bft) | 1030.0 | 03:47 | G-maps |
87 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1035.0 | 04:36 | G-maps |
100 | N | 4 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:32 | G-maps |
93 | WNW | 17 km/h (3Bft) | 1030.0 | 04:35 | G-maps |
93 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1027.0 | 04:37 | G-maps |
86 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1037.0 | 04:46 | G-maps |
80 | N | 6 km/h (1Bft) | 1037.0 | 04:38 | G-maps |
86 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1036.0 | 04:46 | G-maps |
100 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1039.0 | 04:37 | G-maps |
81 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1037.0 | 04:57 | G-maps |
81 | N | 15 km/h (3Bft) | 1032.0 | 04:50 | G-maps |
75 | NO | 17 km/h (3Bft) | 1037.0 | 04:43 | G-maps |
100 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1039.0 | 04:44 | G-maps |
Delen