Weerstations Italië
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Albenga |
![]() |
10,1 | 9,7 | 10,4 |
Alghero |
![]() |
9,0 | 8,0 | 9,0 |
Aosta |
![]() |
1,6 | -5,7 | 1,8 |
Arezzo |
![]() |
5,7 | 5,2 | 8,0 |
Aviano Usafb |
![]() |
6,6 | 6,6 | 8,3 |
Bari |
![]() |
5,0 | 4,3 | 7,7 |
Bergamo |
![]() |
4,0 | 3,2 | 5,4 |
Bologna |
![]() |
9,4 | 8,3 | 9,9 |
Bolzano |
![]() |
-0,1 | -2,0 | 3,8 |
Bonifati |
![]() |
7,2 | 3,9 | 8,1 |
Brescia |
![]() |
8,5 | 8,0 | 9,3 |
Brindisi |
![]() |
6,0 | 5,0 | 9,0 |
Cagliari |
![]() |
12,1 | 11,5 | 13,8 |
Calopezzati |
![]() |
8,1 | 4,4 | 9,5 |
Campobasso |
![]() |
6,6 | 4,2 | 7,1 |
Capo Bellavista |
![]() |
11,1 | 9,4 | 11,1 |
Capo Caccia |
![]() |
9,0 | 8,0 | 9,0 |
Capo Carbonara |
![]() |
12,0 | 11,4 | 13,7 |
Capo Frasca |
![]() |
11,1 | 10,0 | 13,0 |
Capo Palinuro |
![]() |
7,2 | 5,6 | 9,7 |
Capo S. Lorenzo |
![]() |
11,4 | 10,1 | 12,0 |
Capri |
![]() |
10,2 | 8,9 | 10,3 |
Carloforte |
![]() |
12,3 | 11,2 | 13,6 |
Catania |
![]() |
9,5 | 8,1 | 9,5 |
Cervia |
![]() |
8,5 | 5,4 | 8,5 |
Civitavecchia |
![]() |
6,7 | 4,8 | 6,7 |
Comiso Air Station |
![]() |
8,5 | 7,0 | 9,0 |
Cozzo Spadaro |
![]() |
9,0 | 6,0 | 9,0 |
Crotone |
![]() |
9,4 | 8,1 | 9,4 |
Decimomannu |
![]() |
12,0 | 11,3 | 13,6 |
Dobbiaco |
![]() |
1,1 | 0,5 | 1,4 |
Falconara |
![]() |
9,2 | 7,9 | 9,3 |
Ferrara |
![]() |
8,9 | 6,8 | 8,9 |
Florence |
![]() |
7,1 | 6,8 | 8,9 |
Forli |
![]() |
9,4 | 7,6 | 9,4 |
Frontone |
![]() |
5,4 | 4,5 | 6,7 |
Frosinone |
![]() |
5,6 | 4,2 | 6,3 |
Fucino |
![]() |
5,4 | 1,3 | 6,1 |
Gela |
![]() |
8,5 | -3,0 | 8,5 |
Genoa |
![]() |
10,6 | 10,4 | 11,3 |
Gioia Del Colle |
![]() |
7,6 | 5,6 | 7,6 |
Govone |
![]() |
5,6 | 5,0 | 8,0 |
Grazzanise |
![]() |
4,7 | 4,6 | 6,9 |
Grosseto |
![]() |
6,0 | 5,0 | 10,0 |
Grottaglie |
![]() |
9,3 | 8,6 | 9,8 |
Guardiavecchia |
![]() |
4,6 | 4,1 | 6,1 |
Guidonia |
![]() |
5,9 | 5,9 | 8,5 |
Imperia |
![]() |
9,6 | 9,4 | 10,1 |
Isola DElba |
![]() |
9,1 | 8,7 | 9,6 |
Isola Di Carloforte |
![]() |
12,3 | 11,2 | 13,6 |
Isola Di Palmaria |
![]() |
7,1 | 6,3 | 8,7 |
Isola Di Salina |
![]() |
9,7 | 9,4 | 13,3 |
Istrana |
![]() |
5,7 | 5,7 | 8,2 |
Lamezia Terme |
![]() |
5,9 | 3,0 | 6,1 |
Lampedusa |
![]() |
15,0 | 15,0 | 16,0 |
Latina |
![]() |
7,6 | 5,2 | 7,6 |
Latronico |
![]() |
7,2 | 3,6 | 8,3 |
Lecce |
![]() |
9,3 | 7,0 | 9,3 |
Marina Di Ginosa |
![]() |
8,3 | 6,4 | 8,3 |
Messina |
![]() |
9,7 | 7,7 | 10,6 |
Milan |
![]() |
7,8 | 7,8 | 9,1 |
Milan Linate |
![]() |
7,6 | 7,6 | 9,3 |
Mondovi |
![]() |
3,3 | 3,3 | 5,3 |
Monte Argentario |
![]() |
6,0 | 5,0 | 10,0 |
Monte Cimone |
![]() |
7,6 | 3,0 | 7,6 |
Monte Malanotte |
![]() |
3,3 | 3,3 | 6,0 |
Monte S. Angelo |
![]() |
5,5 | 4,0 | 7,0 |
Monte Terminillo |
![]() |
4,8 | -4,0 | 4,8 |
Naples |
![]() |
8,1 | 7,2 | 9,0 |
Novara |
![]() |
3,6 | 3,4 | 6,8 |
Novi Ligure |
![]() |
8,0 | 7,0 | 8,8 |
Olbia |
![]() |
7,0 | 7,0 | 10,0 |
Padova |
![]() |
7,5 | 7,0 | 7,6 |
Paganella |
![]() |
0,2 | -2,5 | 4,1 |
Palermo |
![]() |
10,7 | 10,2 | 11,8 |
Palermo Boccadifalco |
![]() |
10,6 | 9,9 | 11,7 |
Pantelleria |
![]() |
13,0 | 13,0 | 14,2 |
Passo Dei Giovi |
![]() |
10,6 | 10,4 | 11,3 |
Passo Rolle |
![]() |
2,0 | -2,0 | 2,0 |
Perdasdefogu |
![]() |
11,1 | 9,4 | 12,4 |
Perugia |
![]() |
4,5 | 4,0 | 5,8 |
Pescara |
![]() |
6,2 | 1,0 | 6,2 |
Piacenza |
![]() |
4,7 | 3,8 | 8,3 |
Pisa |
![]() |
6,8 | 6,4 | 8,8 |
Pontecagnano |
![]() |
7,6 | 6,6 | 8,4 |
Potenza |
![]() |
5,6 | 0,6 | 6,7 |
Pratica Di Mare |
![]() |
9,4 | 8,5 | 9,4 |
Preturo |
![]() |
4,7 | -0,8 | 4,7 |
Prizzi |
![]() |
8,8 | 7,6 | 10,0 |
Punta Marina Terme |
![]() |
7,0 | 6,4 | 7,4 |
Radicofani |
![]() |
5,4 | 5,0 | 6,7 |
Reggio Calabria |
![]() |
9,3 | 8,0 | 10,0 |
Rieti |
![]() |
5,1 | -4,0 | 5,1 |
Rimini |
![]() |
9,0 | 8,1 | 9,3 |
Rome |
![]() |
8,4 | 5,1 | 8,4 |
Rome Ciampino |
![]() |
8,7 | 7,9 | 9,2 |
Rome Fiumicino |
![]() |
8,4 | 8,0 | 9,1 |
Rome Urbe Air Force Base |
![]() |
8,3 | 7,8 | 8,9 |
Ronchi Dei Legionari |
![]() |
7,5 | 7,2 | 8,2 |
S. Maria Di Leuca |
![]() |
12,2 | 7,0 | 12,2 |
S. Pietro Capofiume Molin |
![]() |
8,9 | 6,8 | 9,1 |
S. Valentino Alla Muta |
![]() |
-0,7 | -1,0 | 0,0 |
Sigonella |
![]() |
8,9 | 7,9 | 9,2 |
Tarvisio |
![]() |
5,6 | 5,0 | 5,9 |
Termoli |
![]() |
7,5 | 5,7 | 8,8 |
Torino |
![]() |
3,6 | 2,9 | 8,0 |
Torino Bric Croce |
![]() |
3,4 | 2,9 | 7,5 |
Trapani |
![]() |
11,2 | 9,1 | 11,2 |
Trevico |
![]() |
6,5 | 4,8 | 6,5 |
Treviso S. Angelo |
![]() |
5,7 | 5,6 | 8,3 |
Trieste |
![]() |
8,7 | 8,0 | 9,7 |
Udine - Campoformido |
![]() |
7,4 | 7,2 | 7,9 |
Udine - Rivolto |
![]() |
7,0 | 6,8 | 7,7 |
Ustica |
![]() |
10,4 | 9,7 | 11,4 |
Venice |
![]() |
5,6 | 5,6 | 8,0 |
Venice - San Nicolo |
![]() |
5,6 | 5,6 | 8,0 |
Verona |
![]() |
4,2 | 3,8 | 5,7 |
Vicenza |
![]() |
6,7 | 6,3 | 8,9 |
Vigna Di Valle |
![]() |
6,7 | 4,2 | 6,8 |
Viterbo |
![]() |
5,5 | 4,3 | 6,3 |
Volterra |
![]() |
6,7 | 6,7 | 8,7 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
83 | NNW | 2 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:55 | G-maps |
87 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 07:06 | G-maps |
86 | WNW | 8 km/h (2Bft) | 1017.0 | 07:34 | G-maps |
95 | ONO | 2 km/h (1Bft) | 1017.0 | 07:45 | G-maps |
91 | N | 3 km/h (1Bft) | 1017.0 | 07:35 | G-maps |
87 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 07:38 | G-maps |
79 | NO | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 07:35 | G-maps |
70 | WZW | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 07:31 | G-maps |
93 | N | 4 km/h (1Bft) | 1017.0 | 07:30 | G-maps |
74 | ONO | 2 km/h (1Bft) | 1001.0 | 07:43 | G-maps |
73 | ZZW | 2 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:51 | G-maps |
93 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 07:40 | G-maps |
94 | OZO | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 07:35 | G-maps |
74 | ONO | 2 km/h (1Bft) | 1001.0 | 07:39 | G-maps |
85 | ZO | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 07:30 | G-maps |
78 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 1014.0 | 07:53 | G-maps |
93 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 07:15 | G-maps |
94 | OZO | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 07:35 | G-maps |
87 | OZO | 19 km/h (3Bft) | 1016.0 | 07:50 | G-maps |
82 | N | 2 km/h (1Bft) | 1018.0 | 07:44 | G-maps |
94 | OZO | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 07:47 | G-maps |
74 | ZO | 6 km/h (2Bft) | 1020.0 | 07:42 | G-maps |
94 | OZO | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 07:50 | G-maps |
93 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 07:49 | G-maps |
93 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:53 | G-maps |
76 | ZO | 14 km/h (3Bft) | 1017.0 | 07:35 | G-maps |
93 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 07:40 | G-maps |
93 | NNO | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 07:27 | G-maps |
58 | N | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 07:36 | G-maps |
94 | OZO | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 07:42 | G-maps |
90 | N | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:32 | G-maps |
66 | Z | 6 km/h (1Bft) | 1017.0 | 07:51 | G-maps |
81 | WZW | 6 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:29 | G-maps |
93 | N | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 07:49 | G-maps |
71 | Z | 5 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:31 | G-maps |
70 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 07:43 | G-maps |
93 | N | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 07:46 | G-maps |
57 | N | 10 km/h (2Bft) | 1006.0 | 07:34 | G-maps |
93 | NNO | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 07:29 | G-maps |
87 | OZO | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:35 | G-maps |
96 | W | 3 km/h (1Bft) | 1019.0 | 07:50 | G-maps |
98 | WNW | 1 km/h (0Bft) | 1000.0 | 07:35 | G-maps |
100 | NNO | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 07:31 | G-maps |
87 | N | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 07:33 | G-maps |
91 | ZZO | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:51 | G-maps |
100 | N | 2 km/h (1Bft) | 1018.0 | 07:35 | G-maps |
93 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 07:54 | G-maps |
89 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:37 | G-maps |
81 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 07:45 | G-maps |
94 | OZO | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 07:50 | G-maps |
100 | ZZO | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 07:50 | G-maps |
75 | Z | 3 km/h (1Bft) | 1012.0 | 07:38 | G-maps |
100 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 07:50 | G-maps |
100 | O | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 07:49 | G-maps |
88 | O | 19 km/h (3Bft) | 1017.0 | 06:55 | G-maps |
93 | ONO | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 07:37 | G-maps |
55 | WZW | 8 km/h (2Bft) | 999.0 | 07:28 | G-maps |
93 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 07:39 | G-maps |
88 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 07:35 | G-maps |
75 | Z | 3 km/h (1Bft) | 1012.0 | 07:38 | G-maps |
87 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 07:37 | G-maps |
87 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 07:51 | G-maps |
93 | ZW | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 07:38 | G-maps |
87 | N | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 07:19 | G-maps |
90 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 07:55 | G-maps |
93 | ZW | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 07:39 | G-maps |
63 | WZW | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 07:36 | G-maps |
93 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 07:47 | G-maps |
81 | NO | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 07:36 | G-maps |
87 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 07:28 | G-maps |
92 | N | 1 km/h (0Bft) | 1017.0 | 07:31 | G-maps |
93 | ZO | 6 km/h (1Bft) | 1017.0 | 07:04 | G-maps |
92 | NW | 2 km/h (1Bft) | 1031.0 | 07:30 | G-maps |
80 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:38 | G-maps |
81 | ZZO | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 07:41 | G-maps |
81 | ZO | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 07:45 | G-maps |
88 | ZO | 26 km/h (4Bft) | 1018.0 | 07:28 | G-maps |
87 | OZO | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:52 | G-maps |
82 | Z | 3 km/h (1Bft) | 1022.0 | 07:50 | G-maps |
78 | ZZO | 0 km/h (0Bft) | 1014.0 | 07:54 | G-maps |
100 | W | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 07:31 | G-maps |
81 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 07:32 | G-maps |
100 | WZW | 6 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:37 | G-maps |
100 | N | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 07:29 | G-maps |
82 | N | 2 km/h (1Bft) | 1018.0 | 07:38 | G-maps |
78 | WZW | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 07:46 | G-maps |
76 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 07:45 | G-maps |
83 | WZW | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 07:49 | G-maps |
57 | O | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:44 | G-maps |
93 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:40 | G-maps |
89 | ZZO | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 07:30 | G-maps |
71 | NNO | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 07:40 | G-maps |
93 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 07:42 | G-maps |
71 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 07:43 | G-maps |
76 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 07:32 | G-maps |
76 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 07:35 | G-maps |
76 | N | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 07:31 | G-maps |
76 | N | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 07:29 | G-maps |
93 | NNO | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 07:29 | G-maps |
78 | Z | 23 km/h (4Bft) | 1017.0 | 07:36 | G-maps |
81 | WZW | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 07:32 | G-maps |
93 | N | 2 km/h (1Bft) | 1015.0 | 07:37 | G-maps |
93 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 07:33 | G-maps |
77 | W | 3 km/h (1Bft) | 1023.0 | 07:52 | G-maps |
61 | ZW | 10 km/h (2Bft) | 1017.0 | 07:50 | G-maps |
80 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:38 | G-maps |
80 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:36 | G-maps |
87 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 07:48 | G-maps |
82 | ZW | 10 km/h (2Bft) | 1018.0 | 07:43 | G-maps |
100 | NW | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 07:31 | G-maps |
81 | OZO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:32 | G-maps |
81 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:33 | G-maps |
86 | NNO | 3 km/h (1Bft) | 1014.0 | 07:49 | G-maps |
71 | ZZW | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 07:50 | G-maps |
100 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:29 | G-maps |
93 | NW | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 07:32 | G-maps |
87 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 07:44 | G-maps |
92 | NNO | 2 km/h (1Bft) | 1013.0 | 07:52 | G-maps |
74 | ZO | 14 km/h (3Bft) | 1018.0 | 07:50 | G-maps |
93 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 07:41 | G-maps |
90 | ZZO | 6 km/h (2Bft) | 1016.0 | 07:30 | G-maps |
Delen