Weerstations Turkije
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Adana Incirlik Air Force Base |
![]() |
25,9 | 22,9 | 33,9 |
Adapazari |
![]() |
18,8 | 16,2 | 29,3 |
Adiyaman | 19,1 | 15,6 | 28,6 | |
Agri | 15,8 | 11,9 | 25,9 | |
Akhisar |
![]() |
20,2 | 17,8 | 28,9 |
Akinci | 18,4 | 15,7 | 28,7 | |
Alanya | 24,1 | 21,1 | 30,1 | |
Amasya |
![]() |
14,7 | 6,7 | 26,7 |
Anamur | 21,4 | 17,4 | 29,3 | |
Ankara |
![]() |
17,3 | 17,3 | 27,4 |
Ankara Etimesgut Air Base |
![]() |
17,3 | 17,3 | 26,7 |
Antalya |
![]() |
25,0 | 22,0 | 29,0 |
Artvin | 18,6 | 16,9 | 30,0 | |
Aydin |
![]() |
20,9 | 17,9 | 29,9 |
Ayvalik | 21,6 | 20,6 | 27,6 | |
Balikesir |
![]() |
17,7 | 17,7 | 26,7 |
Bandirma |
![]() |
21,2 | 20,2 | 26,2 |
Batman | 17,2 | 11,2 | 33,2 | |
Bilecik |
![]() |
17,5 | 12,9 | 26,5 |
Bingol | 16,6 | 13,6 | 28,6 | |
Bodrum | 21,0 | 18,0 | 29,5 | |
Bolu |
![]() |
12,9 | 11,8 | 19,9 |
Burdur | 14,9 | 14,9 | 26,2 | |
Bursa |
![]() |
17,2 | 15,2 | 25,2 |
Canakkale |
![]() |
17,2 | 17,2 | 24,7 |
Cankiri |
![]() |
16,0 | 14,8 | 27,6 |
Cardak |
![]() |
15,9 | 15,9 | 26,9 |
Cengiztopel | 22,6 | 14,6 | 31,6 | |
Corlu |
![]() |
19,0 | 18,0 | 23,0 |
Corum |
![]() |
18,0 | 14,3 | 29,6 |
Dalaman |
![]() |
19,9 | 19,9 | 27,9 |
Denizli | 13,1 | 13,1 | 24,1 | |
Dikili | 22,0 | 20,0 | 28,0 | |
Diyarbakir | 20,9 | 14,9 | 34,9 | |
Edirne |
![]() |
20,4 | 18,6 | 24,2 |
Edremit | 13,5 | 12,3 | 19,0 | |
Elazig | 17,7 | 10,7 | 31,7 | |
Eregli | 19,0 | 16,5 | 29,1 | |
Erzincan |
![]() |
11,2 | 4,2 | 26,2 |
Erzurum | 9,0 | 8,0 | 25,0 | |
Eskisehir |
![]() |
15,9 | 11,9 | 24,9 |
Finike | 18,3 | 18,3 | 25,9 | |
Gaziantep | 23,0 | 15,0 | 32,0 | |
Gemerek |
![]() |
16,9 | 12,6 | 25,1 |
Giresun | 17,0 | 16,1 | 25,9 | |
Gokceada |
![]() |
18,7 | 18,7 | 23,7 |
Golcuk |
![]() |
18,2 | 17,7 | 29,5 |
Gumushane | 11,7 | 9,5 | 22,6 | |
Guvercinlik |
![]() |
20,9 | 17,9 | 30,5 |
Hakkari | 12,0 | 5,0 | 26,2 | |
Inebolu |
![]() |
16,0 | 15,4 | 21,9 |
Iskenderun | 25,3 | 20,5 | 33,5 | |
Isparta | 12,8 | 12,8 | 20,5 | |
Istanbul |
![]() |
20,8 | 20,8 | 25,4 |
Izmir Cigli Air Force Base |
![]() |
19,0 | 19,0 | 28,0 |
Kahramanmaras | 21,5 | 17,6 | 33,6 | |
Kastamonu |
![]() |
13,2 | 12,4 | 27,9 |
Kayseri |
![]() |
19,0 | 7,0 | 30,0 |
Kirikkale |
![]() |
18,2 | 17,3 | 29,5 |
Kirklareli |
![]() |
18,2 | 17,5 | 24,8 |
Kirsehir |
![]() |
16,5 | 14,5 | 25,7 |
Konya |
![]() |
17,0 | 12,0 | 28,0 |
Kumkoy |
![]() |
20,3 | 20,3 | 23,8 |
Kusadasi | 22,8 | 21,2 | 26,9 | |
Malatya | 17,0 | 8,0 | 28,0 | |
Manisa |
![]() |
20,3 | 18,3 | 28,3 |
Mardin | 20,9 | 15,9 | 32,9 | |
Marmaris | 23,4 | 22,3 | 28,4 | |
Mersin | 20,7 | 20,2 | 32,0 | |
Merzifon |
![]() |
17,7 | 9,7 | 29,7 |
Milas |
![]() |
17,9 | 14,9 | 25,9 |
Mugla | 12,6 | 11,9 | 20,9 | |
Mus | 17,6 | 9,5 | 22,6 | |
Nevsehir |
![]() |
18,2 | 9,2 | 30,2 |
Nigde |
![]() |
16,0 | 13,1 | 24,6 |
Ordu |
![]() |
15,5 | 15,0 | 28,2 |
Samsun |
![]() |
19,7 | 14,7 | 27,0 |
Sanliurfa | 25,1 | 23,1 | 34,1 | |
Sariyer |
![]() |
20,3 | 20,3 | 24,7 |
Siirt | 19,2 | 9,1 | 30,1 | |
Silifke | 15,6 | 14,8 | 25,1 | |
Sinop |
![]() |
16,0 | 13,7 | 28,8 |
Sivas |
![]() |
15,6 | 5,9 | 22,9 |
Sivrihisar |
![]() |
16,8 | 13,1 | 23,1 |
Tatvan | 19,7 | 17,6 | 21,3 | |
Tekirdag |
![]() |
19,3 | 18,3 | 22,4 |
Tokat |
![]() |
20,0 | 9,7 | 31,1 |
Trabzon |
![]() |
20,3 | 20,3 | 22,3 |
Usak | 17,5 | 14,4 | 24,2 | |
Yozgat |
![]() |
15,8 | 12,4 | 27,4 |
Zonguldak |
![]() |
15,0 | 14,5 | 24,2 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
83 | O | 6 km/h (1Bft) | 1013.0 | 22:37 | G-maps |
92 | ZW | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:44 | G-maps |
29 | N | 3 km/h (1Bft) | 1013.0 | 22:57 | G-maps |
37 | ZO | 2 km/h (1Bft) | 1017.0 | 22:48 | G-maps |
77 | NNW | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:55 | G-maps |
40 | NNO | 3 km/h (1Bft) | 1017.0 | 22:57 | G-maps |
65 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:37 | G-maps |
82 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 22:56 | G-maps |
51 | NW | 14 km/h (3Bft) | 1017.0 | 22:56 | G-maps |
80 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:38 | G-maps |
80 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:43 | G-maps |
73 | N | 15 km/h (3Bft) | 1015.0 | 22:46 | G-maps |
67 | NNO | 3 km/h (1Bft) | 1018.0 | 23:00 | G-maps |
88 | NO | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:45 | G-maps |
77 | NO | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:56 | G-maps |
82 | N | 0 km/h (0Bft) | 1017.0 | 22:45 | G-maps |
83 | N | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 22:38 | G-maps |
25 | W | 5 km/h (1Bft) | 1012.0 | 22:38 | G-maps |
82 | WZW | 4 km/h (1Bft) | 1017.0 | 22:46 | G-maps |
36 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:57 | G-maps |
77 | NNW | 5 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:43 | G-maps |
74 | NNO | 1 km/h (0Bft) | 1017.0 | 22:41 | G-maps |
73 | ZZO | 5 km/h (1Bft) | 1018.0 | 22:47 | G-maps |
80 | ZW | 3 km/h (1Bft) | 1017.0 | 22:53 | G-maps |
94 | NO | 3 km/h (1Bft) | 1017.0 | 22:58 | G-maps |
70 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1017.0 | 22:40 | G-maps |
100 | W | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 22:39 | G-maps |
57 | W | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:41 | G-maps |
94 | N | 17 km/h (3Bft) | 1017.0 | 22:57 | G-maps |
61 | OZO | 1 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:35 | G-maps |
94 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:57 | G-maps |
71 | ZW | 4 km/h (1Bft) | 1017.0 | 22:42 | G-maps |
78 | ONO | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 23:00 | G-maps |
35 | ZZW | 6 km/h (1Bft) | 1014.0 | 22:59 | G-maps |
71 | N | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 22:54 | G-maps |
78 | ONO | 15 km/h (3Bft) | 1016.0 | 22:40 | G-maps |
37 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:46 | G-maps |
41 | Z | 5 km/h (1Bft) | 1016.0 | 23:01 | G-maps |
32 | NNO | 6 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:41 | G-maps |
57 | N | 4 km/h (1Bft) | 1023.0 | 23:01 | G-maps |
94 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:46 | G-maps |
66 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1017.0 | 22:51 | G-maps |
57 | W | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:52 | G-maps |
39 | W | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:57 | G-maps |
53 | ONO | 1 km/h (1Bft) | 1018.0 | 22:45 | G-maps |
79 | NO | 21 km/h (4Bft) | 1017.0 | 22:38 | G-maps |
100 | OZO | 1 km/h (0Bft) | 1012.0 | 22:47 | G-maps |
63 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:50 | G-maps |
88 | N | 0 km/h (0Bft) | 1016.0 | 22:45 | G-maps |
39 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:37 | G-maps |
76 | Z | 6 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:30 | G-maps |
78 | WNW | 6 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:56 | G-maps |
69 | Z | 10 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:47 | G-maps |
83 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:50 | G-maps |
82 | N | 0 km/h (0Bft) | 1017.0 | 22:37 | G-maps |
70 | NW | 3 km/h (1Bft) | 1015.0 | 22:56 | G-maps |
86 | NNW | 1 km/h (1Bft) | 1017.0 | 22:58 | G-maps |
45 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 22:54 | G-maps |
65 | N | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:42 | G-maps |
80 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1018.0 | 22:44 | G-maps |
50 | ZO | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:42 | G-maps |
55 | N | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 22:21 | G-maps |
81 | NNO | 12 km/h (2Bft) | 1017.0 | 22:42 | G-maps |
81 | WNW | 1 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:57 | G-maps |
34 | N | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:58 | G-maps |
77 | WZW | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:55 | G-maps |
27 | N | 0 km/h (0Bft) | 1014.0 | 22:36 | G-maps |
77 | NNO | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:46 | G-maps |
44 | ZZW | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:56 | G-maps |
77 | WZW | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:48 | G-maps |
88 | N | 0 km/h (0Bft) | 1016.0 | 22:58 | G-maps |
91 | ZZW | 2 km/h (1Bft) | 1018.0 | 22:52 | G-maps |
29 | ZZO | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:52 | G-maps |
45 | ZO | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 22:48 | G-maps |
46 | ZZW | 8 km/h (2Bft) | 1017.0 | 22:39 | G-maps |
94 | Z | 3 km/h (1Bft) | 1017.0 | 22:57 | G-maps |
94 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:38 | G-maps |
31 | ZZW | 5 km/h (1Bft) | 1012.0 | 22:42 | G-maps |
81 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:46 | G-maps |
25 | O | 6 km/h (2Bft) | 1014.0 | 23:01 | G-maps |
43 | W | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:50 | G-maps |
85 | NW | 3 km/h (1Bft) | 1017.0 | 22:39 | G-maps |
35 | ZW | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:51 | G-maps |
59 | NNW | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:59 | G-maps |
42 | ZW | 8 km/h (2Bft) | 1016.0 | 23:01 | G-maps |
81 | N | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 22:53 | G-maps |
56 | N | 4 km/h (1Bft) | 1017.0 | 22:46 | G-maps |
57 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:51 | G-maps |
67 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1017.0 | 22:38 | G-maps |
56 | ZO | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:43 | G-maps |
86 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:39 | G-maps |
Delen