Weerstations Oekraïne
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Artemivsk |
![]() |
11,6 | 11,5 | 25,2 |
Askaniia-Nova |
![]() |
13,5 | 13,5 | 26,5 |
Bastanka | 10,7 | 10,7 | 24,5 | |
Bekhtery | 14,4 | 14,4 | 23,9 | |
Berezhany | 7,7 | 5,8 | 15,6 | |
Bila Tserkva | 8,2 | 8,2 | 16,7 | |
Bilopillja | 6,8 | 6,8 | 14,6 | |
Bobrynets | 8,8 | 8,8 | 20,3 | |
Bohodukhiv | 6,7 | 6,7 | 20,9 | |
Boryspil | 10,3 | 10,2 | 19,9 | |
Brody | 8,1 | 4,3 | 15,7 | |
Chaplyne |
![]() |
10,2 | 10,2 | 24,9 |
Cherkasy | 10,5 | 10,4 | 17,0 | |
Chernihiv | 6,3 | 6,3 | 16,9 | |
Chernivtsi | 8,9 | 8,9 | 16,8 | |
Chisinau Airport | 14,0 | 14,0 | 21,1 | |
Chornobyl | 6,2 | 6,2 | 16,8 | |
ChornomorsKe | 14,5 | 14,5 | 22,2 | |
Chortkiv | 8,4 | 8,4 | 19,0 | |
Chyhyryn | 10,9 | 10,9 | 17,1 | |
DarIvka | 13,0 | 13,0 | 26,9 | |
Dnipropetrovsk | 10,3 | 10,3 | 25,9 | |
Drohobych | 8,8 | 6,0 | 18,2 | |
Druzhba | 7,9 | 7,9 | 24,2 | |
Fastov | 7,9 | 7,6 | 16,4 | |
Feodosiia |
![]() |
18,0 | 17,1 | 22,9 |
Gulyaypole |
![]() |
11,4 | 11,4 | 25,5 |
Hadiach | 7,1 | 7,1 | 15,8 | |
Haisyn | 8,4 | 8,4 | 17,0 | |
Henichesk |
![]() |
16,0 | 16,0 | 23,1 |
Hubynykha | 7,9 | 7,9 | 24,2 | |
Ivano-Frankivsk | 8,1 | 7,9 | 16,2 | |
Izium |
![]() |
10,0 | 10,0 | 25,2 |
Izmail | 18,2 | 15,2 | 25,2 | |
Kalush | 7,1 | 6,9 | 15,5 | |
Kamenka-Bugskaya | 8,0 | 4,2 | 16,1 | |
Kamianets-Podil Skyi | 8,6 | 8,6 | 19,2 | |
Kerch |
![]() |
19,8 | 17,8 | 21,6 |
Kharkiv | 8,0 | 8,0 | 24,4 | |
Kherson | 13,0 | 13,0 | 26,3 | |
KhmelNytsKyy | 8,1 | 7,4 | 16,0 | |
Kirovohrad | 9,0 | 9,0 | 17,8 | |
Klepynine |
![]() |
16,2 | 13,8 | 26,4 |
Kobeliaky | 7,6 | 7,6 | 21,3 | |
Kolomak | 6,6 | 6,6 | 21,4 | |
Kolomyia | 7,8 | 7,8 | 16,1 | |
Komisarivka |
![]() |
11,1 | 11,1 | 23,6 |
Konotop | 7,2 | 7,2 | 16,0 | |
Kovel | 7,4 | 3,6 | 15,8 | |
Krasnohrad | 6,2 | 6,2 | 22,9 | |
Kryvyi Rih | 13,6 | 13,6 | 25,8 | |
Kupiansk |
![]() |
8,9 | 8,9 | 25,2 |
Kyiv | 10,3 | 9,0 | 19,6 | |
Kyrylivka |
![]() |
14,0 | 14,0 | 24,0 |
Liubashivka | 8,9 | 8,9 | 18,4 | |
Lozova |
![]() |
9,2 | 9,2 | 24,3 |
Lubny | 7,7 | 7,7 | 16,5 | |
Lutsk | 7,5 | 5,2 | 17,8 | |
LViv | 7,7 | 4,0 | 15,6 | |
Mariupol | 15,6 | 15,1 | 22,4 | |
Mikolaiv | 12,8 | 12,8 | 26,0 | |
Mohyliv PodilSKyy | 9,4 | 9,4 | 17,7 | |
Mostiska | 9,4 | 6,6 | 18,9 | |
Myronivka | 8,2 | 8,2 | 16,7 | |
Nikopol |
![]() |
13,5 | 13,1 | 26,0 |
Nizhyn | 7,7 | 7,7 | 16,0 | |
Nova Kakhovka |
![]() |
14,1 | 13,8 | 26,5 |
Nova Ushytsia | 8,6 | 8,6 | 17,2 | |
Novohrad-VolynsKyi | 7,3 | 5,5 | 16,6 | |
Odessa | 15,0 | 15,0 | 23,2 | |
Ovruch | 7,0 | 5,7 | 16,9 | |
Pavlograd |
![]() |
11,9 | 11,9 | 26,2 |
Perechin | 11,8 | 9,0 | 19,0 | |
Poltava | 6,9 | 6,9 | 19,9 | |
Pryshyb |
![]() |
12,4 | 12,4 | 25,3 |
Rava-RusKa | 7,8 | 4,0 | 15,7 | |
Rivne | 10,5 | 10,2 | 19,9 | |
Romny | 7,3 | 7,3 | 15,7 | |
RozdilNa | 11,2 | 11,2 | 19,8 | |
Sarata |
![]() |
14,3 | 14,3 | 24,1 |
Sarny | 7,5 | 3,9 | 16,2 | |
Seliatyn | 5,2 | 5,2 | 13,2 | |
Semenovka |
![]() |
11,0 | 11,0 | 24,8 |
Serbka | 11,6 | 11,6 | 21,5 | |
Shepetivka | 7,5 | 5,6 | 16,2 | |
Simferopol |
![]() |
14,3 | 12,6 | 24,4 |
Skole | 7,7 | 5,5 | 15,2 | |
Sumy | 7,0 | 7,0 | 16,6 | |
Svitlovodsk | 9,5 | 9,5 | 17,7 | |
Ternopil | 8,2 | 5,5 | 15,4 | |
Teteriv | 8,0 | 6,3 | 16,1 | |
Uzhhorod | 11,4 | 9,2 | 19,2 | |
Velikiy Berezny |
![]() |
3,8 | 0,9 | 12,7 |
Velyka Oleksandrivka | 10,2 | 10,2 | 18,8 | |
Velykyi Burluk |
![]() |
6,7 | 6,7 | 24,5 |
Veselyi Podil | 7,9 | 7,9 | 17,1 | |
Vinnytsia | 8,9 | 8,2 | 16,3 | |
Volodymyr VolynsKyy | 7,9 | 3,8 | 15,8 | |
Voznesensk | 10,0 | 10,0 | 20,7 | |
Yahotyn | 8,0 | 8,0 | 16,4 | |
Yalta |
![]() |
18,6 | 16,4 | 22,9 |
Yampol | 8,2 | 5,4 | 15,6 | |
Yavorov | 8,5 | 4,6 | 16,4 | |
Zaporizhzhia |
![]() |
12,0 | 12,0 | 25,9 |
Zhytomyr | 7,8 | 6,1 | 16,0 | |
Znamianka | 7,9 | 7,9 | 16,2 | |
Zvenihorodka | 10,3 | 10,3 | 21,2 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
86 | N | 21 km/h (4Bft) | 1018.0 | 23:08 | G-maps |
77 | NNO | 26 km/h (4Bft) | 1018.0 | 22:56 | G-maps |
64 | NNO | 19 km/h (3Bft) | 1021.0 | 22:53 | G-maps |
68 | NNO | 29 km/h (5Bft) | 1019.0 | 23:04 | G-maps |
81 | O | 11 km/h (2Bft) | 1024.0 | 23:00 | G-maps |
67 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1023.0 | 22:57 | G-maps |
73 | NNW | 12 km/h (2Bft) | 1022.0 | 22:47 | G-maps |
63 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1022.0 | 22:57 | G-maps |
87 | NNO | 10 km/h (2Bft) | 1021.0 | 23:08 | G-maps |
61 | NNO | 8 km/h (2Bft) | 1023.0 | 22:47 | G-maps |
73 | OZO | 8 km/h (2Bft) | 1024.0 | 22:46 | G-maps |
85 | NNO | 22 km/h (4Bft) | 1019.0 | 22:56 | G-maps |
58 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1022.0 | 22:44 | G-maps |
71 | N | 11 km/h (2Bft) | 1023.0 | 22:54 | G-maps |
74 | ZO | 5 km/h (1Bft) | 1023.0 | 23:04 | G-maps |
47 | N | 13 km/h (3Bft) | 1021.0 | 22:48 | G-maps |
70 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1024.0 | 22:54 | G-maps |
52 | NNO | 30 km/h (5Bft) | 1020.0 | 22:43 | G-maps |
72 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1024.0 | 22:56 | G-maps |
55 | N | 16 km/h (3Bft) | 1022.0 | 23:10 | G-maps |
75 | NNO | 23 km/h (4Bft) | 1019.0 | 22:55 | G-maps |
70 | NNO | 20 km/h (3Bft) | 1021.0 | 22:59 | G-maps |
87 | O | 8 km/h (2Bft) | 1023.0 | 23:07 | G-maps |
81 | NNO | 13 km/h (3Bft) | 1021.0 | 22:53 | G-maps |
63 | NNO | 5 km/h (1Bft) | 1023.0 | 22:46 | G-maps |
87 | NNW | 19 km/h (3Bft) | 1014.0 | 22:59 | G-maps |
86 | NNO | 23 km/h (4Bft) | 1018.0 | 23:10 | G-maps |
68 | N | 12 km/h (2Bft) | 1022.0 | 23:11 | G-maps |
63 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1023.0 | 22:42 | G-maps |
75 | NNO | 37 km/h (5Bft) | 1016.0 | 22:46 | G-maps |
82 | NNO | 17 km/h (3Bft) | 1021.0 | 23:11 | G-maps |
78 | OZO | 9 km/h (2Bft) | 1023.0 | 23:14 | G-maps |
78 | N | 20 km/h (4Bft) | 1020.0 | 22:58 | G-maps |
62 | NNO | 16 km/h (3Bft) | 1020.0 | 22:55 | G-maps |
83 | OZO | 9 km/h (2Bft) | 1023.0 | 22:54 | G-maps |
73 | ONO | 10 km/h (2Bft) | 1024.0 | 23:05 | G-maps |
70 | ONO | 6 km/h (2Bft) | 1023.0 | 23:04 | G-maps |
79 | N | 24 km/h (4Bft) | 1013.0 | 22:46 | G-maps |
79 | NNO | 12 km/h (3Bft) | 1021.0 | 22:57 | G-maps |
74 | NNO | 23 km/h (4Bft) | 1019.0 | 23:12 | G-maps |
69 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1024.0 | 23:10 | G-maps |
59 | N | 13 km/h (3Bft) | 1022.0 | 22:48 | G-maps |
79 | NNO | 24 km/h (4Bft) | 1015.0 | 22:52 | G-maps |
83 | NNO | 12 km/h (2Bft) | 1021.0 | 22:57 | G-maps |
88 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 23:00 | G-maps |
82 | ZZO | 5 km/h (1Bft) | 1023.0 | 23:04 | G-maps |
88 | N | 21 km/h (4Bft) | 1017.0 | 23:12 | G-maps |
67 | N | 11 km/h (2Bft) | 1022.0 | 23:04 | G-maps |
68 | O | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 22:55 | G-maps |
91 | NNO | 12 km/h (2Bft) | 1021.0 | 23:00 | G-maps |
78 | NNO | 25 km/h (4Bft) | 1017.0 | 23:01 | G-maps |
78 | N | 22 km/h (4Bft) | 1020.0 | 23:09 | G-maps |
71 | N | 7 km/h (2Bft) | 1013.0 | 23:06 | G-maps |
84 | N | 24 km/h (4Bft) | 1016.0 | 23:11 | G-maps |
60 | NNO | 12 km/h (3Bft) | 1022.0 | 22:45 | G-maps |
73 | NNO | 22 km/h (4Bft) | 1020.0 | 23:03 | G-maps |
64 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1022.0 | 23:13 | G-maps |
74 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 23:00 | G-maps |
75 | O | 10 km/h (2Bft) | 1023.0 | 23:01 | G-maps |
82 | N | 31 km/h (5Bft) | 1015.0 | 22:52 | G-maps |
54 | NNO | 24 km/h (4Bft) | 1020.0 | 23:00 | G-maps |
65 | NO | 8 km/h (2Bft) | 1023.0 | 22:55 | G-maps |
77 | O | 13 km/h (3Bft) | 1023.0 | 23:04 | G-maps |
68 | NNO | 4 km/h (1Bft) | 1023.0 | 23:06 | G-maps |
67 | NNO | 33 km/h (5Bft) | 1019.0 | 22:49 | G-maps |
67 | N | 11 km/h (2Bft) | 1023.0 | 23:10 | G-maps |
71 | NNO | 29 km/h (5Bft) | 1019.0 | 22:52 | G-maps |
73 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1024.0 | 23:10 | G-maps |
69 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 23:05 | G-maps |
49 | NNO | 29 km/h (4Bft) | 1020.0 | 23:01 | G-maps |
71 | NNO | 8 km/h (2Bft) | 1024.0 | 23:01 | G-maps |
83 | N | 19 km/h (3Bft) | 1018.0 | 22:45 | G-maps |
72 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 23:00 | G-maps |
81 | N | 10 km/h (2Bft) | 1021.0 | 22:51 | G-maps |
84 | N | 19 km/h (3Bft) | 1018.0 | 23:02 | G-maps |
75 | O | 9 km/h (2Bft) | 1024.0 | 22:44 | G-maps |
100 | N | 7 km/h (2Bft) | 1023.0 | 22:46 | G-maps |
67 | N | 10 km/h (2Bft) | 1022.0 | 22:45 | G-maps |
52 | NNO | 18 km/h (3Bft) | 1021.0 | 22:58 | G-maps |
48 | NNO | 21 km/h (4Bft) | 1020.0 | 23:06 | G-maps |
66 | N | 8 km/h (2Bft) | 1024.0 | 23:13 | G-maps |
86 | Z | 5 km/h (1Bft) | 1024.0 | 22:52 | G-maps |
86 | N | 21 km/h (4Bft) | 1019.0 | 23:12 | G-maps |
54 | NNO | 17 km/h (3Bft) | 1021.0 | 23:11 | G-maps |
71 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1024.0 | 23:07 | G-maps |
84 | NO | 10 km/h (2Bft) | 1015.0 | 23:03 | G-maps |
85 | O | 8 km/h (2Bft) | 1022.0 | 23:10 | G-maps |
73 | NNW | 10 km/h (2Bft) | 1022.0 | 22:40 | G-maps |
63 | NNO | 16 km/h (3Bft) | 1022.0 | 23:10 | G-maps |
68 | ONO | 10 km/h (2Bft) | 1024.0 | 23:04 | G-maps |
64 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1024.0 | 23:04 | G-maps |
68 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 23:14 | G-maps |
77 | W | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 22:44 | G-maps |
100 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1023.0 | 23:00 | G-maps |
86 | N | 19 km/h (3Bft) | 1020.0 | 22:55 | G-maps |
66 | NNO | 12 km/h (3Bft) | 1022.0 | 22:42 | G-maps |
62 | NNO | 6 km/h (2Bft) | 1024.0 | 22:51 | G-maps |
70 | O | 11 km/h (2Bft) | 1024.0 | 23:10 | G-maps |
62 | NNO | 14 km/h (3Bft) | 1021.0 | 23:10 | G-maps |
65 | NNO | 8 km/h (2Bft) | 1023.0 | 23:04 | G-maps |
65 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1014.0 | 22:57 | G-maps |
68 | NO | 6 km/h (2Bft) | 1024.0 | 23:03 | G-maps |
74 | ONO | 13 km/h (3Bft) | 1023.0 | 22:42 | G-maps |
68 | NNO | 26 km/h (4Bft) | 1019.0 | 22:46 | G-maps |
65 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1024.0 | 22:44 | G-maps |
59 | N | 10 km/h (2Bft) | 1023.0 | 23:10 | G-maps |
60 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1021.0 | 22:57 | G-maps |
Delen